Miercoles 10 de Junio del 2026
CACIQUES VS SENADORES
CACIQUES VS SENADORES
8
CACIQUES(32-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| SENADORES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | X | 10 | 11 | 0 |
10
SENADORES(22-24)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Idrogo, Cesar (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .355 | .968 | ||
| 2 Gomez, Jose (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .873 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .758 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | .384 | .249 | ||
| 5 Infante, Diego (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .271 | .772 | ||
| 6 Martinez, Gabriel (LF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .336 | .030 | ||
| 7 Maitan, Kevin (3B) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .348 | .092 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | .326 | .981 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .385 | .063 | ||
| Totales | 32 | 8 | 9 | 8 | 4 | .322 | .923 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | .363 | .097 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .355 | .019 | ||
| 3 Guibert, Yoelkis (CF) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | .063 | .181 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .293 | .881 | ||
| 5 Martinez, Pedro (2B/3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .394 | .983 | ||
| 6 Ascanio, Rayder (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .260 | .783 | ||
| Sardinas, Luis (PH/2B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .307 | .850 | ||
| 7 Sanabria, Danyer (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
| Rodriguez, Luis (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .957 | ||
| 8 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .254 | .528 | ||
| Arroyo, Carlos (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | .712 | ||
| Lopez, Jason (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .969 | ||
| 9 Urbina, Misael (RF/LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 | .859 | ||
| Totales | 35 | 10 | 11 | 8 | 8 | .311 | .863 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 3
2B - Ortega,D
HR - Maitan,K
PB - Ortega,D (2)
SF - Nunez,R ; Ortega,D
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 3
2B - Ortega,D
HR - Maitan,K
PB - Ortega,D (2)
SF - Nunez,R ; Ortega,D
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 5
2B - Jimenez,A
HR - Alonso,L ; Melean,K
SB - Jimenez,A (2) ; Martinez,Ped
HBP - Guibert,Y ; Jimenez,A
IBB - SENADORES (1)
Team Risp 12 - 5
2B - Jimenez,A
HR - Alonso,L ; Melean,K
SB - Jimenez,A (2) ; Martinez,Ped
HBP - Guibert,Y ; Jimenez,A
IBB - SENADORES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosso, Ramon | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7.20 | ||||||
| Paulino, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Colina, Robert | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 54.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 10 | 10 | 8 | 11.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Alfonso | 3.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7.36 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 36.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8.00 |
WP - Rosso,R (2) ; Campos,V ; Hernandez,Ma
HBP - Rosso,R ; Colina,R
inheritr - Rico,L ; Hernandez,Ma
inherits - Hernandez,Ma
HBP - Rosso,R ; Colina,R
inheritr - Rico,L ; Hernandez,Ma
inherits - Hernandez,Ma
inheritr - Medina,Jeff ; Changarotty,
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: JEAN TORRES 2B: MARCELO ALFONZO 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 6:04 PM Duracion: 3:19
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 6:04 PM Duracion: 3:19
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO