Viernes 12 de Junio del 2026
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
2
SENADORES(26-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1
LIDERES(22-33)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .347 | .081 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .984 | ||
| 3 Martinez, Pedro (CF/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .392 | .009 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 | .871 | ||
| 5 Guibert, Yoelkis (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .416 | ||
| 6 Rodriguez, Gabriel (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .759 | ||
| Arroyo, Carlos (PR/CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .720 | ||
| 7 Rodriguez, Luis (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .349 | .913 | ||
| 8 Lopez, Jason (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .950 | ||
| 9 Ascanio, Rayder (2B) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .270 | .810 | ||
| Totales | 28 | 2 | 5 | 2 | 5 | .306 | .851 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .832 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .346 | .940 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .972 | ||
| 4 Reyes, Jomar (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .887 | ||
| 5 Manzanero, Pabel (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | .767 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .933 | ||
| 7 Restituyo, Bladimir (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .263 | .674 | ||
| 8 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 | .852 | ||
| Vielma, Engelb (PR/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .650 | ||
| Barrios, Pedro (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .781 | ||
| 9 Gutierrez, Carlos (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .483 | ||
| Totales | 30 | 1 | 5 | 0 | 7 | .298 | .856 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 1
2B - Ascanio,R
CS - Ascanio,R
HBP - Rodriguez,L
SAC - Lopez,Jas
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 1
2B - Ascanio,R
CS - Ascanio,R
HBP - Rodriguez,L
SAC - Lopez,Jas
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 1
2B - Garcia,Wil ; Restituyo,B
SB - Garcia,Wil
HBP - Peroza,J
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 1
2B - Garcia,Wil ; Restituyo,B
SB - Garcia,Wil
HBP - Peroza,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casique, Williams | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.45 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Alegre, Delvis | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Arnaldo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvador, Jose | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Augusto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2.00 |
WP - Casique,W
HBP - Hernandez,Ar
inheritr - Medina,Jeff ; Changarotty,
HBP - Hernandez,Ar
inheritr - Medina,Jeff ; Changarotty,
WP - Salvador,J
HBP - Chavez,Jo
inheritr - Velis,S ; Yanez,G
HBP - Chavez,Jo
inheritr - Velis,S ; Yanez,G
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: DOUGLAS SEQUERA 2B: EDWARD PACHECO 3B: GABRIEL ALFONZO
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 1:41
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 1:41
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR