Jueves 11 de Junio del 2026
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS
2
DELFINES(29-26)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 |
| CENTAUROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
1
CENTAUROS(32-22)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .994 | ||
| 2 Castillo, Ali (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .305 | .720 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .361 | .983 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .296 | .947 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .387 | .945 | ||
| 6 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .317 | .991 | ||
| Aponte, Angel (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .459 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .301 | .810 | ||
| 8 Salom, Dereck (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .705 | ||
| 9 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .355 | .991 | ||
| Totales | 34 | 2 | 11 | 2 | 5 | .305 | .856 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .964 | ||
| 2 Escobar, Alcides (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .343 | .829 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .335 | .093 | ||
| Morales, Jeferson (PR/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .827 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .347 | .868 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .296 | .938 | ||
| 6 Rodriguez, Yorman (LF/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .783 | ||
| 7 Vargas, Imanol (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .266 | .944 | ||
| 8 Astudillo, Willians (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 | .753 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .828 | ||
| Totales | 33 | 1 | 7 | 1 | 8 | .305 | .864 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 11
Team Risp 7 - 0
E - Castillo,Al ; Salom,D
HR - Odor,R
SB - Castillo,Al
CS - Marcano,T
HBP - Odor,R
SAC - Sucre,J
Team LOB - 11
Team Risp 7 - 0
E - Castillo,Al ; Salom,D
HR - Odor,R
SB - Castillo,Al
CS - Marcano,T
HBP - Odor,R
SAC - Sucre,J
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 1
E - Escobar,Ed
SB - Astudillo,Wi
HBP - Hernandez,Ce ; Martinez,Jos
SAC - Martinez,Jos
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 1
E - Escobar,Ed
SB - Astudillo,Wi
HBP - Hernandez,Ce ; Martinez,Jos
SAC - Martinez,Jos
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori, Oswald | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
| Viloria, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Chirino, Harold | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carpio, Gelson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Pedro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2.00 |
HBP - Chirino,H (2)
inheritr - Carpio,G (3)
inheritr - Carpio,G (3)
HBP - Rodriguez,P
Umpires - HP: JUAN GOMEZ 1B: LEO NIEVES 2B: MAC ESPINOZA 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 3:20
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 3:20
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR