Jueves 11 de Junio del 2026
GUERREROS VS CACIQUES
GUERREROS VS CACIQUES
7
GUERREROS(24-32)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2 |
| CACIQUES | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 10 | 10 | 0 |
10
CACIQUES(35-18)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .406 | .954 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | .318 | .013 | ||
| Perez, Wilmer (PR/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .733 | ||
| 3 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 | .005 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .261 | .894 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .340 | .907 | ||
| 6 Sequera, Manuel (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .061 | ||
| Linarez, Yohander (3B/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .598 | ||
| 7 Herrera, Carlos (3B/2B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .178 | .546 | ||
| 8 Flores, Ronaldo (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 | .790 | ||
| Figueroa, Leiker (PR/2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .686 | ||
| 9 Cespedes, Ricardo (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .190 | .721 | ||
| Totales | 34 | 7 | 11 | 7 | 7 | .312 | .881 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | .341 | .971 | ||
| 2 Idrogo, Cesar (CF) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .336 | .909 | ||
| 3 Cabrera, Leobaldo (DH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .297 | .972 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .358 | .171 | ||
| Ortega, Dennis (PR/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 | .001 | ||
| 5 Martinez, Gabriel (RF) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | .309 | .945 | ||
| 6 Maitan, Kevin (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .345 | .078 | ||
| Pitre, Gersel (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 | .755 | ||
| Gomez, Jose (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .778 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .323 | .900 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .224 | .575 | ||
| 9 Blanco, Jeiler (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .450 | ||
| Vicuna, Kevin (2B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .942 | ||
| Totales | 35 | 10 | 10 | 10 | 7 | .311 | .889 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 5 - 0
E - Sequera,M (2)
2B - Cespedes,Ri
3B - Jimenez,G
HR - Sanchez,J ; Herrera,C ; Cespedes,Ri
SB - Jimenez,G
HBP - Sanchez,J
SF - Tejeda,I
SAC - Cespedes,Ri
IBB - GUERREROS (2)
Team LOB - 9
Team Risp 5 - 0
E - Sequera,M (2)
2B - Cespedes,Ri
3B - Jimenez,G
HR - Sanchez,J ; Herrera,C ; Cespedes,Ri
SB - Jimenez,G
HBP - Sanchez,J
SF - Tejeda,I
SAC - Cespedes,Ri
IBB - GUERREROS (2)
Team LOB - 12
Team Risp 15 - 4
2B - Cabrera,L ; Martinez,G ; Pina,K
HBP - Pina,K
SF - Maitan,K
Team Risp 15 - 4
2B - Cabrera,L ; Martinez,G ; Pina,K
HBP - Pina,K
SF - Maitan,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caceres, Bryan | 4.0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4.50 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Almengo, Diogenes | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Melean, Alejandro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 10 | 5 | 7 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7.20 | ||||||
| Gomez, Henry | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
HBP - Caceres,B
inheritr - Carrillo,Fr (3)
inherits - Carrillo,Fr (3)
inheritr - Carrillo,Fr (3)
inherits - Carrillo,Fr (3)
HBP - Paulino,Fel
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: MARCELO ALFONZO 2B: ANDERSON VALERO 3B: ROBERT MORENO
Estadio: U.C.V
Hora Inicio: 6:03 PM Duracion: 3:15
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Rumbol, Jona faced 3 batters in the 8th.
Estadio: U.C.V
Hora Inicio: 6:03 PM Duracion: 3:15
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Rumbol, Jona faced 3 batters in the 8th.