Viernes 12 de Junio del 2026
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
0
SENADORES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LIDERES | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 6 | 12 | 0 |
6
LIDERES(19-27)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .363 | .097 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .355 | .019 | ||
| 3 Guibert, Yoelkis (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .181 | ||
| 4 Rodriguez, Gabriel (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .792 | ||
| 5 Sardinas, Luis (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .850 | ||
| 6 Martinez, Pedro (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .394 | .983 | ||
| 7 Rodriguez, Luis (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .957 | ||
| 8 Arroyo, Carlos (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .712 | ||
| 9 Ramirez, Micael (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .591 | ||
| Totales | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .863 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .283 | .776 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (2B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .309 | .844 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .288 | .915 | ||
| 4 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .309 | .800 | ||
| 5 Restituyo, Bladimir (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .444 | .196 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (RF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 | .905 | ||
| Barrios, Pedro (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .808 | ||
| 7 Reyes, Jomar (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .871 | ||
| 8 Mendoza, Harvin (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .331 | .901 | ||
| 9 Rangel, Oscar (C) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .268 | .733 | ||
| Totales | 26 | 6 | 12 | 4 | 5 | .295 | .849 | ||
Team DP - 2
Team Risp -
E - Rodriguez,L ; Rondon,Jor
Team Risp -
E - Rodriguez,L ; Rondon,Jor
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 2
SB - Garcia,Wil
CS - Gonzalez,D
HBP - Rangel,O
SF - Gonzalez,D
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 2
SB - Garcia,Wil
CS - Gonzalez,D
HBP - Rangel,O
SF - Gonzalez,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contreras, Carlos | 2.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6.75 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Vivas, Julio | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 12 | 6 | 6 | 5 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escobar, Luis | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
WP - Vivas,J
HBP - Vivas,J
inheritr - Medina,Jeff ; Padron,L (2)
inherits - Padron,L
HBP - Vivas,J
inheritr - Medina,Jeff ; Padron,L (2)
inherits - Padron,L
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: EDWARD PACHECO 2B: GABRIEL ALFONZO 3B: JORGE MARINEZ
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 08:25 PM Duracion: 2:20
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Rondon,Jor faced 3 batters in the 6th.
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 08:25 PM Duracion: 2:20
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Rondon,Jor faced 3 batters in the 6th.