Viernes 12 de Junio del 2026
MARINEROS VS SAMANES
MARINEROS VS SAMANES
4
MARINEROS(23-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| SAMANES | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | 8 | 0 |
8
SAMANES(19-28)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .366 | .860 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .284 | .909 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (DH) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .319 | .880 | ||
| 4 Rivero, Giovanny (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .283 | .885 | ||
| 5 Aguilar, Angel (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .921 | ||
| 6 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .828 | ||
| 7 Crespo, Adrian (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .742 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .309 | .824 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 | .768 | ||
| Totales | 36 | 4 | 10 | 4 | 8 | .298 | .845 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .811 | ||
| 2 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .672 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .363 | .109 | ||
| 4 Sibrian, Jose (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .328 | .862 | ||
| 5 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .320 | .848 | ||
| 6 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .283 | .811 | ||
| 7 Barroso, Beycker (1B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .313 | .900 | ||
| 8 Perez, Juan (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .702 | ||
| 9 Benavides, Cristian (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 | .569 | ||
| Totales | 31 | 8 | 8 | 8 | 5 | .293 | .793 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 2
E - Flete,B
HR - Fermin,E ; Aguilar,A
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 2
E - Flete,B
HR - Fermin,E ; Aguilar,A
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 4
2B - Diaz,Ed ; Barroso,B
HR - Barroso,B
PB - Perez,Jua
SB - Garcia,Y (2) ; Diaz,Ed
HBP - Diaz,Ed
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 4
2B - Diaz,Ed ; Barroso,B
HR - Barroso,B
PB - Perez,Jua
SB - Garcia,Y (2) ; Diaz,Ed
HBP - Diaz,Ed
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salinas, Royber | 2.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6.75 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| Oviedo, Luis | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Guante, Wander | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Geraldo, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzano, Mikell | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8.31 | ||||||
| Hernandez, Angel | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sosa, Listher | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Lopez, Justin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4.00 |
HBP - Oviedo,Lu
inheritr - Reynoso,E
inherits - Reynoso,E
inheritr - Reynoso,E
inherits - Reynoso,E
WP - Lopez,J
inheritr - Hernandez,An ; Guzman,Jos
inherits - Hernandez,An
inheritr - Hernandez,An ; Guzman,Jos
inherits - Hernandez,An
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: JEAN CADENAS 3B: JOSEPH TAHHAN
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 3:05
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 3:05
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR