Viernes 12 de Junio del 2026
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS
0
DELFINES(29-26)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| CENTAUROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 10 | 0 |
2
CENTAUROS(32-22)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .994 | ||
| 2 Castillo, Ali (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | .720 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | .983 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .947 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .387 | .945 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .810 | ||
| 7 Palma, Alexander (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .317 | .991 | ||
| 8 Salom, Dereck (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .241 | .705 | ||
| 9 Aponte, Angel (RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .172 | .459 | ||
| Totales | 31 | 0 | 6 | 0 | 6 | .305 | .856 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .964 | ||
| 2 Escobar, Alcides (3B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .343 | .829 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .335 | .093 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .347 | .868 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .938 | ||
| 6 Vargas, Imanol (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .266 | .944 | ||
| Campos, Elio (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .329 | ||
| Rodriguez, Yorman (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .783 | ||
| 7 Astudillo, Willians (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .276 | .753 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .296 | .828 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .301 | .827 | ||
| Totales | 33 | 2 | 10 | 2 | 9 | .305 | .864 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 0
PB - Sucre,J
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 0
PB - Sucre,J
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 1
2B - Escobar,A
HR - Cuadrado,R
SB - Escobar,A
IBB - CENTAUROS (1)
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 1
2B - Escobar,A
HR - Cuadrado,R
SB - Escobar,A
IBB - CENTAUROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bencomo, Omar | 4.1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4.15 | ||||||
| Diaz, Yofrec | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carpio, Gelson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Yorlin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Mejia, Jenrry | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 2 | 2 | 9 | 2.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendez, Leam | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Pedro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
inheritr - Diaz,Yo ; Carpio,G
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: MAC ESPINOZA 2B: JESUS SANTIAGO 3B: JUAN GOMEZ
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:03 Duracion: 3:09
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:03 Duracion: 3:09
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR