Viernes 12 de Junio del 2026
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS
0
DELFINES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| CENTAUROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 10 | 0 |
2
CENTAUROS(28-17)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .002 | ||
| 2 Castillo, Ali (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .724 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .898 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .976 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .406 | .005 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .801 | ||
| 7 Palma, Alexander (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .318 | .022 | ||
| 8 Salom, Dereck (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .244 | .670 | ||
| 9 Aponte, Angel (RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .133 | .308 | ||
| Totales | 31 | 0 | 6 | 0 | 6 | .297 | .840 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .067 | ||
| 2 Escobar, Alcides (3B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .349 | .833 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 | .056 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .852 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .024 | ||
| 6 Vargas, Imanol (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | .022 | ||
| Campos, Elio (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
| Rodriguez, Yorman (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .819 | ||
| 7 Astudillo, Willians (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .290 | .787 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .338 | .895 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .305 | .836 | ||
| Totales | 33 | 2 | 10 | 2 | 9 | .306 | .869 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 0
PB - Sucre,J
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 0
PB - Sucre,J
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 1
2B - Escobar,A
HR - Cuadrado,R
SB - Escobar,A
IBB - CENTAUROS (1)
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 1
2B - Escobar,A
HR - Cuadrado,R
SB - Escobar,A
IBB - CENTAUROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bencomo, Omar | 4.1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4.15 | ||||||
| Diaz, Yofrec | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carpio, Gelson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Yorlin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Mejia, Jenrry | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 2 | 2 | 9 | 2.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendez, Leam | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Pedro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
inheritr - Diaz,Yo ; Carpio,G
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: MAC ESPINOZA 2B: JESUS SANTIAGO 3B: JUAN GOMEZ
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:03 Duracion: 3:09
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:03 Duracion: 3:09
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR