Viernes 12 de Junio del 2026
GUERREROS VS CACIQUES
GUERREROS VS CACIQUES
2
GUERREROS(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| CACIQUES | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 5 | 0 |
4
CACIQUES(32-12)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .413 | .968 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .298 | .982 | ||
| 3 Cespedes, Ricardo (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .018 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 | .964 | ||
| 5 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .701 | ||
| Rincones, Diego (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .879 | ||
| Figueroa, Leiker (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .709 | ||
| 6 Sequera, Manuel (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .984 | ||
| Planez, Alexfri (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 | .802 | ||
| 7 Carrizales, Omar (RF/LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .321 | .897 | ||
| 8 Flores, Ronaldo (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .861 | ||
| 9 Linarez, Yohander (3B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .231 | .718 | ||
| Totales | 34 | 2 | 7 | 2 | 4 | .314 | .886 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .327 | .934 | ||
| 2 Gomez, Jose (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .873 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .329 | .758 | ||
| 4 Infante, Diego (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 | .772 | ||
| 5 Martinez, Gabriel (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 | .030 | ||
| 6 Cabrera, Leobaldo (RF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .590 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .308 | .895 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .527 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .063 | ||
| Totales | 28 | 4 | 5 | 4 | 5 | .322 | .923 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 2
E - Herrera,C
2B - Sanchez,J ; Planez,A ; Carrizales,O
HR - Linarez,Y
Team Risp 11 - 2
E - Herrera,C
2B - Sanchez,J ; Planez,A ; Carrizales,O
HR - Linarez,Y
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 1
2B - Cabrera,L ; Soto,L
HR - Cabrera,L
SB - Pitre,G ; Infante,D ; Cabrera,L (3)
HBP - Cepeda,Ge
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 1
2B - Cabrera,L ; Soto,L
HR - Cabrera,L
SB - Pitre,G ; Infante,D ; Cabrera,L (3)
HBP - Cepeda,Ge
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventura, Jordany | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10.80 | ||||||
| Canizalez, Joel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Melean, Alejandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Almengo, Diogenes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena, Luis | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1.50 | ||||||
| Colina, Robert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
HBP - Gomez,Mo
inheritr - Canizalez,J ; Navas,C
inherits - Canizalez,J
inheritr - Canizalez,J ; Navas,C
inherits - Canizalez,J
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: ANDERSON VALERO 2B: ROBERT MORENO 3B: JEAN TORRES
Estadio: U.C.V
Hora Inicio: 6:02 PM Duracion: 2:30
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: U.C.V
Hora Inicio: 6:02 PM Duracion: 2:30
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR