Sábado 13 de Junio del 2026
GUERREROS VS LIDERES
GUERREROS VS LIDERES
4
GUERREROS(22-32)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| LIDERES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
3
LIDERES(21-32)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .410 | .961 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .316 | 1.000 | ||
| 3 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .903 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .314 | .985 | ||
| 5 Cespedes, Ricardo (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .833 | ||
| 6 Planez, Alexfri (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .722 | ||
| 7 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .194 | .583 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .303 | .733 | ||
| 9 Linarez, Yohander (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 | .598 | ||
| Totales | 31 | 4 | 8 | 4 | 6 | .314 | .882 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .841 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .338 | .916 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | .926 | ||
| 4 Manzanero, Pabel (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .729 | ||
| 5 Restituyo, Bladimir (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .767 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .319 | .933 | ||
| 7 Reyes, Jomar (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .879 | ||
| Gutierrez, Carlos (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .449 | ||
| 8 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .321 | .874 | ||
| 9 Barrios, Pedro (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .781 | ||
| Cordero, Josmar (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .048 | ||
| Totales | 32 | 3 | 8 | 3 | 8 | .298 | .853 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
2B - Sanchez,J ; Tejeda,I
3B - Perez,Wi
SB - Jimenez,G
CS - Cespedes,Ri ; Linarez,Y
HBP - Jimenez,G
SF - Planez,A
SAC - Cespedes,Ri ; Linarez,Y
Team Risp 8 - 2
2B - Sanchez,J ; Tejeda,I
3B - Perez,Wi
SB - Jimenez,G
CS - Cespedes,Ri ; Linarez,Y
HBP - Jimenez,G
SF - Planez,A
SAC - Cespedes,Ri ; Linarez,Y
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 1
E - Sanchez,Fr
2B - Peroza,J ; Aparicio,M
SF - Manzanero,P ; Mendoza,H
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 1
E - Sanchez,Fr
2B - Peroza,J ; Aparicio,M
SF - Manzanero,P ; Mendoza,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espinoza, Luis | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Melean, Alejandro | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Wuilder | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7.71 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sanchez, Francisco | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Augusto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4.00 |
inheritr - Isea,E (2)
WP - Velis,S
HBP - Velis,S
inheritr - Zambrano,J ; Campos,Y ; Gutierrez,Al (2)
inherits - Campos,Y
HBP - Velis,S
inheritr - Zambrano,J ; Campos,Y ; Gutierrez,Al (2)
inherits - Campos,Y
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: GABRIEL ALFONZO 2B: JORGE MARINEZ 3B: YORMAN JIMENEZ
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 04:05 PM Duracion: 3:05
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Sanchez,Fr faced 3 batters in the 5th.
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 04:05 PM Duracion: 3:05
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Sanchez,Fr faced 3 batters in the 5th.