Sábado 13 de Junio del 2026
DELFINES VS SAMANES
DELFINES VS SAMANES
5
DELFINES(25-26)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 |
| SAMANES | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 9 | 12 | 2 |
9
SAMANES(21-30)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .358 | .968 | ||
| 2 Castillo, Ali (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .718 | ||
| 3 Odor, Rougned (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .301 | .959 | ||
| 4 Tovar, Wilfredo (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .392 | .959 | ||
| 5 Palma, Alexander (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 | .991 | ||
| Aponte, Angel (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .164 | .436 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 | .776 | ||
| 7 Guzman, Jesus (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .216 | .615 | ||
| 8 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .342 | .969 | ||
| 9 Salom, Dereck (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .214 | .654 | ||
| Totales | 37 | 5 | 11 | 4 | 2 | .300 | .845 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Yhoswar (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .779 | ||
| 2 Melendez, Manuel (LF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .241 | .681 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .356 | .100 | ||
| 4 Sibrian, Jose (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 | .854 | ||
| 5 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .314 | .828 | ||
| 6 Santiago, Carlos (3B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .289 | .808 | ||
| 7 Barroso, Beycker (1B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .315 | .909 | ||
| 8 Perez, Juan (C) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .293 | .736 | ||
| 9 Benavides, Cristian (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .233 | .506 | ||
| Totales | 34 | 9 | 12 | 9 | 2 | .290 | .790 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 2
E - Salom,D
2B - Castillo,Lew
HR - Salom,D
PB - Sucre,J
SB - Hernandez,G (3)
HBP - Odor,R
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 2
E - Salom,D
2B - Castillo,Lew
HR - Salom,D
PB - Sucre,J
SB - Hernandez,G (3)
HBP - Odor,R
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 5
E - Melendez,M ; Santiago,C
2B - Diaz,Ed ; Mendoza,Y ; Barroso,B ; Perez,Jua
HR - Melendez,M
CS - Mendoza,Y
HBP - Perez,Jua
SF - Santiago,C
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 5
E - Melendez,M ; Santiago,C
2B - Diaz,Ed ; Mendoza,Y ; Barroso,B ; Perez,Jua
HR - Melendez,M
CS - Mendoza,Y
HBP - Perez,Jua
SF - Santiago,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Steven | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.91 | ||||||
| Viloria, Luis | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Alcala, Luis S. | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Diaz, Yofrec | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Yorlin | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Guerra, Edwin | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Rivero, Alexander | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 9 | 9 | 2 | 10.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujica, Pablo | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10.13 | ||||||
| Barrios, Wilser | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Freddy | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Justin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Sosa, Listher | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4.00 |
HBP - Calderon,Y
inheritr - Viloria,L ; Alcala,L ; Diaz,Yo ; Rivero,AL
inherits - Viloria,L ; Alcala,L ; Diaz,Yo
inheritr - Viloria,L ; Alcala,L ; Diaz,Yo ; Rivero,AL
inherits - Viloria,L ; Alcala,L ; Diaz,Yo
WP - Mujica,P
HBP - Mujica,P
inheritr - Barrios,W ; Guzman,Jos (2)
inherits - Barrios,W (2)
HBP - Mujica,P
inheritr - Barrios,W ; Guzman,Jos (2)
inherits - Barrios,W (2)
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: ESTELIO LARA 2B: JORGE TERAN 3B: JOSEPH TAHHAN
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 3:23
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Viloria,L faced 3 batters in the 4th.
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 3:23
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Viloria,L faced 3 batters in the 4th.