Sábado 13 de Junio del 2026
SENADORES VS CENTAUROS
SENADORES VS CENTAUROS
12
SENADORES(24-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 17 | 3 |
10
CENTAUROS(29-18)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .366 | .094 | ||
| Sanabria, Danyer (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
| Rodriguez, Luis (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .950 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .356 | .030 | ||
| 3 Martinez, Pedro (CF) | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | .407 | .036 | ||
| Arroyo, Carlos (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .725 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (RF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .299 | .893 | ||
| 5 Sardinas, Luis (DH) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | .321 | .881 | ||
| 6 Ascanio, Rayder (2B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .257 | .757 | ||
| 7 Urbina, Misael (LF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .350 | .967 | ||
| 8 Quevedo, Yojhan (C) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .232 | .496 | ||
| 9 Garcia, Edwin (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .143 | .686 | ||
| Totales | 43 | 12 | 14 | 10 | 8 | .313 | .869 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Cesar (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .988 | ||
| Diaz, Wilman (PH/2B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .077 | .277 | ||
| Astudillo, Willians (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .780 | ||
| 2 Escobar, Alcides (LF/SS) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | .337 | .804 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (DH) | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | .329 | .055 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .338 | .862 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .322 | .029 | ||
| Gimenez, Wilfredo (PH/1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .341 | .893 | ||
| 6 Morales, Jeferson (CF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .294 | .811 | ||
| 7 Martinez, Jose A (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .857 | ||
| Campos, Elio (PH/SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .133 | .321 | ||
| Vargas, Imanol (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .007 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | .353 | .893 | ||
| 9 Torres, Franklin (3B/2B) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | .283 | .704 | ||
| Totales | 43 | 10 | 17 | 9 | 7 | .306 | .867 | ||
Team LOB - 16
Team Risp 15 - 4
2B - Martinez,Ped ; Sardinas,L ; Urbina,M ; Quevedo,Y ; Garcia,Edw
HR - Melean,K ; Martinez,Ped
SB - Jimenez,A
HBP - Jimenez,A ; Sardinas,L
SF - Ascanio,R
IBB - SENADORES (2)
Team Risp 15 - 4
2B - Martinez,Ped ; Sardinas,L ; Urbina,M ; Quevedo,Y ; Garcia,Edw
HR - Melean,K ; Martinez,Ped
SB - Jimenez,A
HBP - Jimenez,A ; Sardinas,L
SF - Ascanio,R
IBB - SENADORES (2)
Team DP - 1
Team LOB - 15
Team Risp 17 - 7
E - Hernandez,Ce ; Astudillo,Wi ; Torres,F
2B - Corredor,A (2) ; Gimenez,W ; Alvarez,L
HR - Torres,F
Team LOB - 15
Team Risp 17 - 7
E - Hernandez,Ce ; Astudillo,Wi ; Torres,F
2B - Corredor,A (2) ; Gimenez,W ; Alvarez,L
HR - Torres,F
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Yuniesky | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Agostini, Gabriel | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
| Maurera, Carlos | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Padron, Loiger | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 17 | 10 | 10 | 7 | 10.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Elvis | 3.1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 13.50 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Yonathan | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 108.00 | ||||||
| Lugo, Rito | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Mora, Jeyderson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 12 | 10 | 8 | 10.00 |
WP - Agostini,G
inheritr - Maurera, Car ; Padron,L ; Changarotty, (2)
inherits - Maurera, Car ; Padron,L (3)
inheritr - Maurera, Car ; Padron,L ; Changarotty, (2)
inherits - Maurera, Car ; Padron,L (3)
WP - Gomez,Y
HBP - Garcia,Elv (2)
inheritr - Acosta,A ; Lugo,R (3)
inherits - Acosta,A ; Lugo,R (3)
HBP - Garcia,Elv (2)
inheritr - Acosta,A ; Lugo,R (3)
inherits - Acosta,A ; Lugo,R (3)
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: JUAN GOMEZ 2B: MAC ESPINOZA 3B: ADRIAN GOMEZ
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 3:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Agostini,G faced 4 batters in the 7th.
Maurera, Car faced 3 batters in the 7th.
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 3:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Agostini,G faced 4 batters in the 7th.
Maurera, Car faced 3 batters in the 7th.