Sábado 13 de Junio del 2026
MARINEROS VS CACIQUES
MARINEROS VS CACIQUES
12
MARINEROS(29-25)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 12 | 15 | 0 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1
CACIQUES(33-17)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .381 | .905 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .308 | .947 | ||
| Sanabria, Jose (PR/2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | .806 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | .316 | .869 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .298 | .954 | ||
| 5 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | .269 | .898 | ||
| 6 Aguilar, Angel (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .317 | .852 | ||
| 7 Linarez, Carlos (C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .191 | .631 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .340 | .895 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .288 | .784 | ||
| Totales | 32 | 12 | 15 | 12 | 4 | .304 | .858 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Idrogo, Cesar (CF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .328 | .895 | ||
| 2 Cabrera, Leobaldo (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .013 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .743 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .374 | .222 | ||
| 5 Infante, Diego (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .750 | ||
| 6 Soto, Livan (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .310 | .880 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .801 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .348 | .042 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .999 | ||
| Blanco, Jeiler (2B/PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .450 | ||
| Totales | 22 | 1 | 3 | 1 | 8 | .311 | .892 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 4
2B - Fermin,E (2)
HR - Munoz,D ; Yanqui,Y ; Lopez,Joh
SB - Yanqui,Y
HBP - Munoz,D ; Sanabria,J ; Perez,R
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 4
2B - Fermin,E (2)
HR - Munoz,D ; Yanqui,Y ; Lopez,Joh
SB - Yanqui,Y
HBP - Munoz,D ; Sanabria,J ; Perez,R
IBB - MARINEROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
E - Infante,D
HBP - Ortega,D
SF - Idrogo,C
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
E - Infante,D
HBP - Ortega,D
SF - Idrogo,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogando, Cristofer | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.50 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1.29 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario, Jonney | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3.38 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Juan C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Roman, Angel | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Estrada, Gabriel | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Alvarez, Cesar | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 15 | 12 | 12 | 4 | 15.43 |
WP - Rijo,L
HBP - Gomez,Y
inheritr - Rijo,L
HBP - Gomez,Y
inheritr - Rijo,L
HBP - Rosario,J ; Estrada,G ; Alvarez,Ce
inheritr - Seijas,A ; Moreno,D ; Medina,M ; Campos,V
inherits - Moreno,D ; Medina,M (3)
inheritr - Seijas,A ; Moreno,D ; Medina,M ; Campos,V
inherits - Moreno,D ; Medina,M (3)
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: ROBERT MORENO 2B: JESUS SANTIAGO 3B: ABRAHAM RAUSSEO
Estadio: U.C.V
Hora Inicio: 04:02 PM Duracion: 2:22
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: U.C.V
Hora Inicio: 04:02 PM Duracion: 2:22
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR