Domingo 14 de Junio del 2026
CACIQUES VS MARINEROS
CACIQUES VS MARINEROS
2
CACIQUES(35-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 11 | 0 |
6
MARINEROS(31-25)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .341 | .971 | ||
| 2 Idrogo, Cesar (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 | .909 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .328 | .755 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .358 | .171 | ||
| 5 Martinez, Gabriel (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .945 | ||
| 6 Soto, Livan (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 | .900 | ||
| Cabrera, Leobaldo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .972 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .778 | ||
| Maitan, Kevin (PR/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .078 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .224 | .575 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .942 | ||
| Totales | 31 | 2 | 5 | 2 | 6 | .311 | .889 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .380 | .906 | ||
| 2 Sanabria, Jose (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .307 | .813 | ||
| Noria, Franyer (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .669 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .315 | .858 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .303 | .965 | ||
| 5 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .281 | .933 | ||
| 6 Aguilar, Angel (3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .319 | .846 | ||
| 7 Linarez, Carlos (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .216 | .732 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .349 | .903 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .281 | .767 | ||
| Totales | 31 | 6 | 11 | 6 | 5 | .305 | .862 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 1
E - Soto,L
2B - Cepeda,Ge
SB - Pitre,G
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 1
E - Soto,L
2B - Cepeda,Ge
SB - Pitre,G
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 5
HR - Yanqui,Y
CS - Munoz,D ; Lopez,Joh
HBP - Aguilar,A
SF - Munoz,D ; Sanabria,J
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 5
HR - Yanqui,Y
CS - Munoz,D ; Lopez,Joh
HBP - Aguilar,A
SF - Munoz,D ; Sanabria,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulino, Naswell | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 19.29 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Victor | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1.50 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1.00 |
WP - Suniaga,C
HBP - Paulino,N
inheritr - Seijas,A (2)
HBP - Paulino,N
inheritr - Seijas,A (2)
WP - Vargas,V ; Rivero,F
Umpires - HP: GABRIEL ALFONZO 1B: JORGE MARINEZ 2B: YORMAN JIMENEZ 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 03:06 PM Duracion: 2:34
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 03:06 PM Duracion: 2:34
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR