Domingo 14 de Junio del 2026
CENTAUROS VS SAMANES
CENTAUROS VS SAMANES
3
CENTAUROS(29-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
1
SAMANES(20-29)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .337 | .804 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .988 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .338 | .862 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .329 | .055 | ||
| 5 Astudillo, Willians (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .289 | .780 | ||
| 6 Rodriguez, Yorman (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .792 | ||
| 7 Gimenez, Wilfredo (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .341 | .893 | ||
| 8 Torres, Franklin (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .283 | .704 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .325 | .857 | ||
| Totales | 34 | 3 | 7 | 2 | 3 | .306 | .867 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .795 | ||
| 2 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .689 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .356 | .098 | ||
| 4 Sibrian, Jose (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .328 | .857 | ||
| 5 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .324 | .856 | ||
| 6 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .811 | ||
| 7 Barroso, Beycker (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .914 | ||
| 8 Perez, Juan (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .293 | .736 | ||
| Casanova, Jair (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .781 | ||
| 9 Benavides, Cristian (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .506 | ||
| Pineda, Luis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .669 | ||
| Totales | 32 | 1 | 6 | 1 | 7 | .292 | .793 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 2
E - Corredor,A
2B - Gimenez,W
SB - Martinez,Jos
SAC - Astudillo,Wi ; Rodriguez,Y
IBB - CENTAUROS (1)
Team Risp 13 - 2
E - Corredor,A
2B - Gimenez,W
SB - Martinez,Jos
SAC - Astudillo,Wi ; Rodriguez,Y
IBB - CENTAUROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 1
E - Benavides,C (2)
2B - Sibrian,J
3B - Garcia,Y
HBP - Barroso,B
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 1
E - Benavides,C (2)
2B - Sibrian,J
3B - Garcia,Y
HBP - Barroso,B
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejias, Christian | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Pedro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sosa, Listher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1.00 |
WP - Custodio,C
HBP - Mejias,Ch
HBP - Mejias,Ch
Umpires - HP: ESTELIO LARA 1B: JORGE TERAN 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: DOUGLAS SEQUERA
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR