Domingo 14 de Junio del 2026
LIDERES VS DELFINES
LIDERES VS DELFINES
9
LIDERES(20-31)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 |
| DELFINES | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 13 | 12 | 2 |
13
DELFINES(25-26)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | .299 | .803 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .338 | .916 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .283 | .897 | ||
| 4 Manzanero, Pabel (1B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | .290 | .745 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 | .887 | ||
| 6 Reyes, Jomar (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .878 | ||
| Cordero, Josmar (PH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .421 | .331 | ||
| 7 Restituyo, Bladimir (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .256 | .684 | ||
| 8 Rangel, Oscar (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .696 | ||
| 9 Gutierrez, Carlos (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .449 | ||
| Totales | 35 | 9 | 7 | 7 | 9 | .297 | .851 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .358 | .968 | ||
| 2 Castillo, Ali (2B) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .306 | .718 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (3B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .392 | .959 | ||
| 4 Odor, Rougned (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .301 | .959 | ||
| 5 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .216 | .615 | ||
| 6 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | .342 | .969 | ||
| 7 Salom, Dereck (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .654 | ||
| 8 Aponte, Angel (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .164 | .436 | ||
| 9 Romero, Josue (C) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | .507 | ||
| Totales | 35 | 13 | 12 | 10 | 4 | .300 | .845 | ||
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 4
E - Rangel,O ; Gutierrez,C ; Sifontes,E
2B - Gonzalez,D ; Peroza,J ; Cordero,J
SB - Mendoza,H ; Gutierrez,C
HBP - Mendoza,H ; Gutierrez,C
Team Risp 16 - 4
E - Rangel,O ; Gutierrez,C ; Sifontes,E
2B - Gonzalez,D ; Peroza,J ; Cordero,J
SB - Mendoza,H ; Gutierrez,C
HBP - Mendoza,H ; Gutierrez,C
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 6
E - Aponte,An (2)
2B - Castillo,Lew
HR - Hernandez,G ; Castillo,Lew
HBP - Romero,J
SF - Guzman,Je
SAC - Castillo,Lew
Team Risp 11 - 6
E - Aponte,An (2)
2B - Castillo,Lew
HR - Hernandez,G ; Castillo,Lew
HBP - Romero,J
SF - Guzman,Je
SAC - Castillo,Lew
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, David | 2.1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 15.43 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Vizcaya, Anthony | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 1.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 13 | 9 | 4 | 10.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pestana, Leonardo | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3.00 | ||||||
| Mejia, Jenrry | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| Carpio, Gelson | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Viloria, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Yofrec | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chirino, Harold | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8.00 |
WP - Zambrano,J ; Vizcaya,A ; Sifontes,E
HBP - Aranguren,F
inheritr - Cova,Ra ; Zambrano,J ; Vizcaya,A ; Aranguren,F ; Sifontes,E
inherits - Cova,Ra ; Zambrano,J ; Vizcaya,A (2)
HBP - Aranguren,F
inheritr - Cova,Ra ; Zambrano,J ; Vizcaya,A ; Aranguren,F ; Sifontes,E
inherits - Cova,Ra ; Zambrano,J ; Vizcaya,A (2)
WP - Viloria,L
HBP - Pestana,L ; Mejia,J
inheritr - Mejia,J ; Carpio,G ; Viloria,L ; Alcala,L ; Diaz,Yo (2)
inherits - Mejia,J ; Carpio,G ; Viloria,L (3)
HBP - Pestana,L ; Mejia,J
inheritr - Mejia,J ; Carpio,G ; Viloria,L ; Alcala,L ; Diaz,Yo (2)
inherits - Mejia,J ; Carpio,G ; Viloria,L (3)
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: MAC ESPINOZA 2B: ABRAHAM RAUSSEO 3B: JEAN TORRES
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 4:05
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Pestana,L faced 1 batter in the 4th.
Carpio,G faced 3 batters in the 4th.
Chavez,Jo faced 1 batter in the 4th.
Zambrano,J faced 3 batters in the 4th.
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 4:05
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Pestana,L faced 1 batter in the 4th.
Carpio,G faced 3 batters in the 4th.
Chavez,Jo faced 1 batter in the 4th.
Zambrano,J faced 3 batters in the 4th.