Domingo 14 de Junio del 2026
GUERREROS VS SENADORES
GUERREROS VS SENADORES
3
GUERREROS(20-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| SENADORES | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 12 | 1 |
5
SENADORES(24-24)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Planez, Alexfri (LF/CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .755 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .306 | .994 | ||
| 3 Matias, Seuly (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .256 | .901 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .292 | .949 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .329 | .891 | ||
| 6 Cespedes, Ricardo (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .833 | ||
| Jimenez, Gilberto (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 | .952 | ||
| 7 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .316 | .760 | ||
| 8 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .229 | .669 | ||
| 9 Linarez, Yohander (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .683 | ||
| Totales | 37 | 3 | 9 | 3 | 6 | .312 | .879 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .366 | .094 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .356 | .030 | ||
| 3 Martinez, Pedro (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .407 | .036 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (RF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .299 | .893 | ||
| Arroyo, Carlos (RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 | .725 | ||
| 5 Gutierrez, Camilo (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .313 | .913 | ||
| 6 Ascanio, Rayder (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 | .757 | ||
| 7 Urbina, Misael (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .350 | .967 | ||
| 8 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .496 | ||
| 9 Garcia, Edwin (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .686 | ||
| Totales | 30 | 5 | 12 | 5 | 3 | .313 | .869 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 1
2B - Matias,S ; Tejeda,I
3B - Sanchez,J
HR - Rincones,Di
SB - Perez,Wi
HBP - Perez,Wi
Team Risp 12 - 1
2B - Matias,S ; Tejeda,I
3B - Sanchez,J
HR - Rincones,Di
SB - Perez,Wi
HBP - Perez,Wi
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 3
E - Ascanio,R
2B - Martinez,Ped ; Jimenez,A
CS - Martinez,Ped
SF - Melean,K
SAC - Gutierrez,C
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 3
E - Ascanio,R
2B - Martinez,Ped ; Jimenez,A
CS - Martinez,Ped
SF - Melean,K
SAC - Gutierrez,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quevedo, Carlos | 2.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 19.29 | ||||||
| Canizalez, Joel | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Serrano, Jhoniel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Almengo, Diogenes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquez, Emilio | 4.2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1.93 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2.00 |
inheritr - Canizalez,J ; Gomez,Mo ; Carrillo,Fr ; Seijas,K
inherits - Canizalez,J
inherits - Canizalez,J
HBP - Marquez,E
inheritr - Medina,Jeff (2)
inheritr - Medina,Jeff (2)
Umpires - HP: LEONARDO NIEVES 1B: JESUS SANTIAGO 2B: ANDERSON VALERO 3B: LUIS DURAN
Estadio: U.C.V
Hora Inicio: 01:04 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: U.C.V
Hora Inicio: 01:04 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR