Martes 16 de Junio del 2026
SAMANES VS CACIQUES
SAMANES VS CACIQUES
8
SAMANES(21-32)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| CACIQUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
2
CACIQUES(33-17)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .668 | ||
| 2 Barroso, Beycker (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .322 | .942 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .356 | .093 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .311 | .820 | ||
| 5 Santiago, Carlos (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .289 | .816 | ||
| 6 Sibrian, Jose (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .313 | .835 | ||
| 7 Pineda, Luis (DH) | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | .323 | .742 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .246 | .638 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | .788 | ||
| Totales | 31 | 8 | 8 | 7 | 4 | .288 | .787 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 | .935 | ||
| 2 Idrogo, Cesar (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .895 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .324 | .743 | ||
| Maitan, Kevin (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .971 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .374 | .222 | ||
| 5 Cabrera, Leobaldo (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .313 | .013 | ||
| 6 Soto, Livan (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .880 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .801 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .348 | .042 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .352 | .999 | ||
| Totales | 31 | 2 | 5 | 2 | 3 | .311 | .892 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 2
2B - Sibrian,J
HR - Pineda,L
SB - Garcia,Y
HBP - Melendez,M ; Diaz,Ed ; Sibrian,J ; Garcia,Y (2)
SF - Mendoza,Y ; Betancourt,K
SAC - Melendez,M
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 2
2B - Sibrian,J
HR - Pineda,L
SB - Garcia,Y
HBP - Melendez,M ; Diaz,Ed ; Sibrian,J ; Garcia,Y (2)
SF - Mendoza,Y ; Betancourt,K
SAC - Melendez,M
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 1
E - Vicuna,K
2B - Ortega,D
HR - Nunez,R
SB - Cepeda,Ge
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 1
E - Vicuna,K
2B - Ortega,D
HR - Nunez,R
SB - Cepeda,Ge
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca, Angel | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.29 | ||||||
| Sosa, Listher | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosso, Ramon | 2.1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11.57 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Roman, Angel | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| Campos, Vicente | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Henry | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Colina, Robert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| Campos, Willian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7.00 |
WP - Rosso,R
HBP - Rosso,R (3) ; Moreno,D ; Campos,W
inheritr - Seijas,A ; Campos,V ; Gomez,H
inherits - Seijas,A ; Campos,V
HBP - Rosso,R (3) ; Moreno,D ; Campos,W
inheritr - Seijas,A ; Campos,V ; Gomez,H
inherits - Seijas,A ; Campos,V
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: GABRIEL ALFONZO 2B: JEAN CADENAS 3B: ADRIAN GOMEZ
Estadio:
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 3:05
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Estadio:
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 3:05
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO