Martes 16 de Junio del 2026
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES
13
DELFINES(25-26)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 | 2 |
| LIDERES | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 |
11
LIDERES(20-31)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | .358 | .968 | ||
| 2 Castillo, Ali (2B) | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | .306 | .718 | ||
| 3 Odor, Rougned (DH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .301 | .959 | ||
| 4 Tovar, Wilfredo (3B) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .392 | .959 | ||
| 5 Marcano, Tucupita (RF/SS) | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | .326 | .991 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 | .776 | ||
| 7 Guzman, Jesus (1B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .216 | .615 | ||
| Aponte, Angel (PR/RF) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .164 | .436 | ||
| 8 Castillo, Lewis (LF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .342 | .969 | ||
| 9 Salom, Dereck (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .654 | ||
| Palma, Alexander (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .991 | ||
| Marcano, Jose (PR/1B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .273 | .969 | ||
| Totales | 44 | 13 | 15 | 13 | 5 | .300 | .845 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Restituyo, Bladimir (CF) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | .256 | .684 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (2B) | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | .338 | .916 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | .283 | .897 | ||
| 4 Gonzalez, Diego (SS) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .299 | .803 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (1B) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | .327 | .887 | ||
| 6 Manzanero, Pabel (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .745 | ||
| 7 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .421 | .331 | ||
| Gutierrez, Carlos (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .449 | ||
| 8 Bugarin, Jesus (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .306 | .868 | ||
| 9 Barrios, Pedro (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .781 | ||
| Totales | 44 | 11 | 13 | 9 | 9 | .297 | .851 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 6
E - Castillo,Al ; Salom,D
2B - Hernandez,G (3) ; Guzman,Je ; Marcano,J
HR - Odor,R ; Marcano,T ; Aponte,An
HBP - Sucre,J ; Palma,A
SF - Odor,R
SAC - Castillo,Lew
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 6
E - Castillo,Al ; Salom,D
2B - Hernandez,G (3) ; Guzman,Je ; Marcano,J
HR - Odor,R ; Marcano,T ; Aponte,An
HBP - Sucre,J ; Palma,A
SF - Odor,R
SAC - Castillo,Lew
IBB - DELFINES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 5
2B - Restituyo,B ; Peroza,J ; Mendoza,H
3B - Garcia,Wil
HR - Garcia,Wil ; Bugarin,J
CS - Gonzalez,D ; Barrios,P
HBP - Bugarin,J
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 5
2B - Restituyo,B ; Peroza,J ; Mendoza,H
3B - Garcia,Wil
HR - Garcia,Wil ; Bugarin,J
CS - Gonzalez,D ; Barrios,P
HBP - Bugarin,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 30.86 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Yorlin | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Yofrec | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mejia, Jenrry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Chirino, Harold | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
| Carpio, Gelson | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7.36 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonilla, Lisalverto | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15.43 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6.75 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Calderon, Augusto | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perdomo, Alan | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 15 | 13 | 11 | 5 | 9.00 |
WP - Alcala,L
HBP - Alcala,L
inheritr - Alcala,L ; Calderon,Y ; Carpio,G
inherits - Alcala,L (2)
HBP - Alcala,L
inheritr - Alcala,L ; Calderon,Y ; Carpio,G
inherits - Alcala,L (2)
WP - Calderon,Au
HBP - Zabaleta,E ; Cova,Ra
inheritr - Zambrano,J ; Aranguren,F ; Zabaleta,E ; Perdomo,A ; Cova,Ra
inherits - Zambrano,J (2)
HBP - Zabaleta,E ; Cova,Ra
inheritr - Zambrano,J ; Aranguren,F ; Zabaleta,E ; Perdomo,A ; Cova,Ra
inherits - Zambrano,J (2)
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: ESTELIO LARA 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: JORGE RAUSSEO
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 4:16
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 4:16
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR