Martes 16 de Junio del 2026
SENADORES VS GUERREROS
SENADORES VS GUERREROS
14
SENADORES(26-25)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 15 | 1 |
| GUERREROS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 |
7
GUERREROS(21-31)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | .360 | .109 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | .364 | .034 | ||
| 3 Martinez, Pedro (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .399 | .022 | ||
| Rodriguez, Luis (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .359 | .942 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .295 | .882 | ||
| Sanabria, Danyer (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| 5 Guibert, Yoelkis (LF) | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | .080 | .235 | ||
| 6 Ascanio, Rayder (2B) | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | .260 | .781 | ||
| 7 Urbina, Misael (CF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .357 | .903 | ||
| 8 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .240 | .519 | ||
| 9 Garcia, Edwin (3B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | .200 | .600 | ||
| Totales | 39 | 14 | 15 | 14 | 7 | .310 | .865 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .404 | .949 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .315 | .997 | ||
| 3 Planez, Alexfri (CF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .231 | .725 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .301 | .970 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .339 | .899 | ||
| Carrizales, Omar (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 | .900 | ||
| 6 Nieto, Arturo (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .212 | .570 | ||
| 7 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .634 | ||
| 8 Matias, Seuly (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .895 | ||
| Sequera, Manuel (PH/RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .325 | .089 | ||
| 9 Linarez, Yohander (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .185 | .598 | ||
| Totales | 38 | 7 | 14 | 5 | 5 | .312 | .881 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
E - Ascanio,R
2B - Alonso,L ; Melean,K
HR - Alonso,L (2) ; Ascanio,R
SB - Rodriguez,L
HBP - Martinez,Ped
SF - Melean,K
SAC - Quevedo,Y
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
E - Ascanio,R
2B - Alonso,L ; Melean,K
HR - Alonso,L (2) ; Ascanio,R
SB - Rodriguez,L
HBP - Martinez,Ped
SF - Melean,K
SAC - Quevedo,Y
Team DP - 4
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
HR - Sequera,M
HBP - Herrera,C
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
HR - Sequera,M
HBP - Herrera,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Alfonso | 2.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10.13 | ||||||
| Padron, Loiger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Alegre, Delvis | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Arnaldo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 7 | 5 | 5 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arejula, Luis | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6.23 | ||||||
| Navas, Carlos | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Melean, Alejandro | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Almengo, Diogenes | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Lopez, Celso | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 14 | 14 | 7 | 14.00 |
HBP - Luna,A
inheritr - Padron,L ; Medina,Jeff (3)
inheritr - Padron,L ; Medina,Jeff (3)
HBP - Arejula,L
inheritr - Navas,C ; Rumbol, Jona ; Ibarra,E ; Almengo,D ; Leandro,S (3)
inherits - Navas,C ; Rumbol, Jona ; Almengo,D (2)
inheritr - Navas,C ; Rumbol, Jona ; Ibarra,E ; Almengo,D ; Leandro,S (3)
inherits - Navas,C ; Rumbol, Jona ; Almengo,D (2)
Umpires - HP: JORGE MARNINEZ 1B: LEO NIEVES 2B: JESUS SANTIAGO 3B: FRANKLIN CARRASCO
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 4:01
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Navas,C faced 3 batters in the 5th.
Amaya,L faced 3 batters in the 6th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 4:01
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Navas,C faced 3 batters in the 5th.
Amaya,L faced 3 batters in the 6th.