Miercoles 17 de Junio del 2026
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS
9
LIDERES(20-31)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 |
| GUERREROS | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 11 | 14 | 1 |
11
GUERREROS(21-31)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Restituyo, Bladimir (CF) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 | .684 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (2B) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .338 | .916 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .283 | .897 | ||
| 4 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .299 | .803 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .327 | .887 | ||
| 6 Bugarin, Jesus (DH) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .306 | .868 | ||
| Gutierrez, Carlos (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .449 | ||
| 7 Aparicio, Miguel (RF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | .323 | .939 | ||
| 8 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .421 | .331 | ||
| 9 Rangel, Oscar (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .696 | ||
| Manzanero, Pabel (PH/C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .290 | .745 | ||
| Totales | 43 | 9 | 16 | 8 | 9 | .297 | .851 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .404 | .949 | ||
| Carrizales, Omar (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .900 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .315 | .997 | ||
| 3 Planez, Alexfri (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .725 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .301 | .970 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .339 | .899 | ||
| 6 Sequera, Manuel (RF) | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | .325 | .089 | ||
| Matias, Seuly (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .895 | ||
| 7 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .207 | .634 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .303 | .733 | ||
| 9 Linarez, Yohander (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .598 | ||
| Totales | 34 | 11 | 14 | 11 | 5 | .312 | .881 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 16
Team Risp 22 - 7
2B - Aparicio,M ; Manzanero,P
HR - Cordero,J
SB - Garcia,Wil ; Gonzalez,D
HBP - Garcia,Wil ; Peroza,J ; Bugarin,J ; Aparicio,M
Team LOB - 16
Team Risp 22 - 7
2B - Aparicio,M ; Manzanero,P
HR - Cordero,J
SB - Garcia,Wil ; Gonzalez,D
HBP - Garcia,Wil ; Peroza,J ; Bugarin,J ; Aparicio,M
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 5
E - Linarez,Y
2B - Jimenez,G ; Sequera,M (2)
HR - Tejeda,I ; Sequera,M (2)
SB - Jimenez,G
SF - Rincones,Di
SAC - Planez,A
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 5
E - Linarez,Y
2B - Jimenez,G ; Sequera,M (2)
HR - Tejeda,I ; Sequera,M (2)
SB - Jimenez,G
SF - Rincones,Di
SAC - Planez,A
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvador, Jose | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 36.00 | ||||||
| Rojas, Jose | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| Atencio, Javier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Sanchez, Francisco | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Perdomo, Alan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Torres, Luis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 11 | 11 | 5 | 12.38 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventura, Jordany | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Canizalez, Joel | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Melean, Alejandro | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Almengo, Diogenes | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 9 | 8 | 9 | 8.00 |
WP - Sifontes,E
inheritr - Sanchez,Fr ; Perdomo,A (2)
inherits - Perdomo,A
inheritr - Sanchez,Fr ; Perdomo,A (2)
inherits - Perdomo,A
WP - Isea,E
HBP - Ibarra,E ; Canizalez,J (2) ; Isea,E
inheritr - Carrillo,Fr ; Ibarra,E ; Leandro,S ; Rumbol, Jona ; Melean,A (2)
inherits - Carrillo,Fr ; Ibarra,E ; Melean,A
HBP - Ibarra,E ; Canizalez,J (2) ; Isea,E
inheritr - Carrillo,Fr ; Ibarra,E ; Leandro,S ; Rumbol, Jona ; Melean,A (2)
inherits - Carrillo,Fr ; Ibarra,E ; Melean,A
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: JESUS SANTIAGO 2B: JORGE TERAN 3B: VICTOR TORRES
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 4:00
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ventura,J faced 2 batters in the 3rd.
Sanchez,Fr faced 2 batters in the 5th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 4:00
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ventura,J faced 2 batters in the 3rd.
Sanchez,Fr faced 2 batters in the 5th.