Miercoles 17 de Junio del 2026
SAMANES VS CENTAUROS
SAMANES VS CENTAUROS
5
SAMANES(21-35)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| CENTAUROS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 8 | 14 | 0 |
8
CENTAUROS(32-22)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 | .673 | ||
| 2 Barroso, Beycker (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .321 | .934 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .042 | ||
| Casanova, Jair (PR/RF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .307 | .749 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .317 | .825 | ||
| 5 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .292 | .823 | ||
| 6 Sibrian, Jose (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .312 | .834 | ||
| 7 Pineda, Luis (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .316 | .727 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (SS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .248 | .630 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .817 | ||
| Totales | 34 | 5 | 7 | 4 | 3 | .289 | .784 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (DH) | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | .343 | .829 | ||
| 2 Corredor, Aldrem (1B) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .335 | .093 | ||
| 3 Reyes, Jomar (LF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .317 | .887 | ||
| 4 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .938 | ||
| 5 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .347 | .868 | ||
| 6 Morales, Jeferson (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .301 | .827 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .347 | .870 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .828 | ||
| 9 Torres, Franklin (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .288 | .725 | ||
| Totales | 37 | 8 | 14 | 8 | 7 | .305 | .864 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 3
2B - Melendez,M
3B - Betancourt,K
SB - Garcia,Y
HBP - Diaz,Ed ; Sibrian,J
Team Risp 11 - 3
2B - Melendez,M
3B - Betancourt,K
SB - Garcia,Y
HBP - Diaz,Ed ; Sibrian,J
Team LOB - 7
Team Risp 18 - 6
2B - Escobar,A (2) ; Reyes,J ; Torres,F
HR - Corredor,A
SB - Cuadrado,R
HBP - Alvarez,L
Team Risp 18 - 6
2B - Escobar,A (2) ; Reyes,J ; Torres,F
HR - Corredor,A
SB - Cuadrado,R
HBP - Alvarez,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Benito | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5.40 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Lopez, Justin | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 8 | 8 | 7 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5.00 |
HBP - Garcia,B
WP - Romero,J ; Custodio,C
HBP - Rodriguez,JR ; Romero,J
HBP - Rodriguez,JR ; Romero,J
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: ROBERT MORENO 2B: MAC ESPINOZA 3B: ALEJANDRO HERNANDEZ
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 2:46
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 2:46
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR