Miercoles 17 de Junio del 2026
SAMANES VS CENTAUROS
SAMANES VS CENTAUROS
5
SAMANES(21-30)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| CENTAUROS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 8 | 14 | 0 |
8
CENTAUROS(31-18)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .241 | .681 | ||
| 2 Barroso, Beycker (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .315 | .909 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 | .100 | ||
| Casanova, Jair (PR/RF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .307 | .742 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .314 | .828 | ||
| 5 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | .808 | ||
| 6 Sibrian, Jose (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | .854 | ||
| 7 Pineda, Luis (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .323 | .742 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (SS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .252 | .659 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .779 | ||
| Totales | 34 | 5 | 7 | 4 | 3 | .290 | .790 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (DH) | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .845 | ||
| 2 Corredor, Aldrem (1B) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .337 | .098 | ||
| 3 Reyes, Jomar (LF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .315 | .878 | ||
| 4 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 | .982 | ||
| 5 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .353 | .881 | ||
| 6 Morales, Jeferson (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .300 | .817 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .352 | .890 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .299 | .799 | ||
| 9 Torres, Franklin (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .281 | .709 | ||
| Totales | 37 | 8 | 14 | 8 | 7 | .307 | .871 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 3
2B - Melendez,M
3B - Betancourt,K
SB - Garcia,Y
HBP - Diaz,Ed ; Sibrian,J
Team Risp 11 - 3
2B - Melendez,M
3B - Betancourt,K
SB - Garcia,Y
HBP - Diaz,Ed ; Sibrian,J
Team LOB - 7
Team Risp 18 - 6
2B - Escobar,A (2) ; Reyes,J ; Torres,F
HR - Corredor,A
SB - Cuadrado,R
HBP - Alvarez,L
Team Risp 18 - 6
2B - Escobar,A (2) ; Reyes,J ; Torres,F
HR - Corredor,A
SB - Cuadrado,R
HBP - Alvarez,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Benito | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5.40 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Lopez, Justin | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 8 | 8 | 7 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5.00 |
HBP - Garcia,B
WP - Romero,J ; Custodio,C
HBP - Rodriguez,JR ; Romero,J
HBP - Rodriguez,JR ; Romero,J
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: ROBERT MORENO 2B: MAC ESPINOZA 3B: ALEJANDRO HERNANDEZ
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 2:46
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 2:46
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR