Miercoles 17 de Junio del 2026
CACIQUES VS SENADORES
CACIQUES VS SENADORES
2
CACIQUES(32-16)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 6 | 6 | 2 |
6
SENADORES(26-25)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Idrogo, Cesar (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .911 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .265 | .753 | ||
| 3 Cabrera, Leobaldo (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | .028 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .378 | .241 | ||
| Vicuna, Kevin (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .998 | ||
| 5 Martinez, Gabriel (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .973 | ||
| 6 Soto, Livan (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .859 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .808 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .346 | .004 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .759 | ||
| Totales | 31 | 2 | 6 | 1 | 6 | .311 | .891 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | .109 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .260 | .781 | ||
| 3 Melean, Kelvin (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .364 | .034 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .295 | .882 | ||
| 5 Sardinas, Luis (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .853 | ||
| 6 Rodriguez, Luis (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 | .942 | ||
| Arroyo, Carlos (CF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 | .722 | ||
| 7 Urbina, Misael (CF/RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 | .903 | ||
| 8 Lopez, Jason (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .280 | .970 | ||
| 9 Garcia, Edwin (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .600 | ||
| Totales | 27 | 6 | 6 | 5 | 6 | .310 | .865 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 1
E - Soto,L ; Paulino,Fel
2B - Idrogo,C
SB - Idrogo,C ; Infante,D ; Vicuna,K
HBP - Nunez,R
SF - Martinez,G
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 1
E - Soto,L ; Paulino,Fel
2B - Idrogo,C
SB - Idrogo,C ; Infante,D ; Vicuna,K
HBP - Nunez,R
SF - Martinez,G
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 1
E - Lopez,Jas ; Changarotty,
2B - Jimenez,A
SF - Arroyo,Ca ; Urbina,M
SAC - Jimenez,A
IBB - SENADORES (1)
Team Risp 5 - 1
E - Lopez,Jas ; Changarotty,
2B - Jimenez,A
SF - Arroyo,Ca ; Urbina,M
SAC - Jimenez,A
IBB - SENADORES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 5.2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4.76 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contreras, Carlos | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Arnaldo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2.00 |
inheritr - Suniaga,C ; Rico,L (2)
inherits - Suniaga,C (3)
inherits - Suniaga,C (3)
HBP - Contreras,Ca
inheritr - Changarotty,
inheritr - Changarotty,
Umpires - HP: GABRIEL ALFONZO 1B: JEAN CADENAS 2B: ADRIAN GOMEZ 3B: GREGORY PADILLA
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR