Sábado 20 de Junio del 2026
CENTAUROS VS MARINEROS
CENTAUROS VS MARINEROS
1
CENTAUROS(32-22)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | 7 | 0 |
7
MARINEROS(31-25)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Torres, Franklin (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .288 | .725 | ||
| Campos, Elio (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .329 | ||
| 2 Corredor, Aldrem (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .335 | .093 | ||
| Rodriguez, Yorman (PH/1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .289 | .783 | ||
| 3 Reyes, Jomar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .887 | ||
| 4 Franco, Carlos (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .890 | ||
| 5 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .347 | .868 | ||
| 6 Escobar, Eduardo (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .296 | .938 | ||
| 7 Astudillo, Willians (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .753 | ||
| 8 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .964 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .827 | ||
| Totales | 33 | 1 | 6 | 1 | 8 | .305 | .864 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (2B) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .380 | .906 | ||
| 2 Aguilar, Angel (3B) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 | .846 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .858 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 | .933 | ||
| 5 Perez, Robert (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .303 | .965 | ||
| 6 Vargas, Imanol (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | .944 | ||
| Ugueto, Jesus Ramon (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .386 | .938 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .281 | .767 | ||
| 8 Rivero, Giovanny (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 | .856 | ||
| 9 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .349 | .903 | ||
| Totales | 30 | 7 | 7 | 6 | 4 | .305 | .862 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 1
E - Franco,C
2B - Escobar,Ed
HBP - Hernandez,Ce
Team Risp 6 - 1
E - Franco,C
2B - Escobar,Ed
HBP - Hernandez,Ce
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 2
2B - Duran,C
HR - Munoz,D
SB - Lopez,Joh
HBP - Munoz,D
SF - Rivero,Gio
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 2
2B - Duran,C
HR - Munoz,D
SB - Lopez,Joh
HBP - Munoz,D
SF - Rivero,Gio
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendez, Leam | 3.1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5.40 | ||||||
| Acosta, Aldry | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Lugo, Rito | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zerpa, Jose | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Corro, Derek | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salinas, Royber | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Vargas, Victor | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1.93 | ||||||
| Acevedo, Angel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1.00 |
WP - Acosta,A ; Romero,J
HBP - Zerpa,J
inheritr - Acosta,A ; Lugo,R
inherits - Acosta,A (3)
HBP - Zerpa,J
inheritr - Acosta,A ; Lugo,R
inherits - Acosta,A (3)
WP - Acevedo,A
HBP - Vargas,V
inheritr - Acevedo,A
inherits - Acevedo,A
HBP - Vargas,V
inheritr - Acevedo,A
inherits - Acevedo,A
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: ESTELIO LARA 3B: JUAN GOMEZ
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 03:06 PM Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 03:06 PM Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR