Jueves 18 de Junio del 2026
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES
3
GUERREROS(21-31)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| DELFINES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 |
4
DELFINES(25-26)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .404 | .949 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 | .997 | ||
| 3 Planez, Alexfri (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .231 | .725 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .301 | .970 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .339 | .899 | ||
| Cespedes, Ricardo (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .833 | ||
| 6 Sequera, Manuel (RF) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .325 | .089 | ||
| 7 Herrera, Carlos (2B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .634 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 | .733 | ||
| 9 Linarez, Yohander (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .185 | .598 | ||
| Matias, Seuly (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .895 | ||
| Figueroa, Leiker (PR/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .686 | ||
| Totales | 33 | 3 | 6 | 3 | 12 | .312 | .881 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .358 | .968 | ||
| 2 Castillo, Ali (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .718 | ||
| 3 Odor, Rougned (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .301 | .959 | ||
| 4 Tovar, Wilfredo (DH) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .392 | .959 | ||
| 5 Marcano, Tucupita (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .326 | .991 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .293 | .776 | ||
| 7 Palma, Alexander (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .991 | ||
| 8 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .342 | .969 | ||
| 9 Aponte, Angel (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .164 | .436 | ||
| Totales | 35 | 4 | 11 | 3 | 7 | .300 | .845 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 0
E - Sequera,M ; Perez,Wi ; Espinoza,L
2B - Tejeda,I
HR - Sequera,M
HBP - Perez,Wi
SF - Sequera,M
Team Risp 7 - 0
E - Sequera,M ; Perez,Wi ; Espinoza,L
2B - Tejeda,I
HR - Sequera,M
HBP - Perez,Wi
SF - Sequera,M
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 2
E - Sucre,J
2B - Odor,R ; Sucre,J ; Castillo,Lew
SB - Tovar,W ; Castillo,Lew ; Aponte,An
SF - Marcano,T
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 2
E - Sucre,J
2B - Odor,R ; Sucre,J ; Castillo,Lew
SB - Tovar,W ; Castillo,Lew ; Aponte,An
SF - Marcano,T
IBB - DELFINES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espinoza, Luis | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Celso | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Melean, Alejandro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Almengo, Diogenes | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.2 | 11 | 4 | 4 | 7 | 4.15 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bencomo, Omar | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1.80 | ||||||
| Calderon, Yorlin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Chirino, Harold | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3.00 |
inheritr - Carrillo,Fr ; Leandro,S ; Melean,A ; Almengo,D ; Perrone,S
inherits - Perrone,S
inherits - Perrone,S
HBP - Chirino,H
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: JHOAN PROCHORON 2B: JEAN TORRES 3B: MAC ESPINOZA
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 06:09 PM Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Isea,E faced 1 batter in the 9th.
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 06:09 PM Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Isea,E faced 1 batter in the 9th.