Jueves 18 de Junio del 2026
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES
11
LIDERES(20-31)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 16 | 1 |
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1
SENADORES(26-25)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Restituyo, Bladimir (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .684 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .338 | .916 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .897 | ||
| Bastidas, Abel (PH/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
| 4 Gonzalez, Diego (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .299 | .803 | ||
| 5 Bugarin, Jesus (DH) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | .306 | .868 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (RF) | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | .323 | .939 | ||
| Gutierrez, Carlos (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .449 | ||
| 7 Manzanero, Pabel (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .290 | .745 | ||
| 8 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | .421 | .331 | ||
| 9 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .327 | .887 | ||
| Totales | 37 | 11 | 16 | 11 | 4 | .297 | .851 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | .109 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .781 | ||
| Garcia, Edwin (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | ||
| 3 Martinez, Pedro (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .399 | .022 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .295 | .882 | ||
| Sanabria, Danyer (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| 5 Sardinas, Luis (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .853 | ||
| 6 Rodriguez, Gabriel (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .780 | ||
| 7 Guibert, Yoelkis (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .080 | .235 | ||
| 8 Rodriguez, Luis (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .359 | .942 | ||
| 9 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .519 | ||
| Totales | 27 | 1 | 3 | 1 | 4 | .310 | .865 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 9 - 7
E - Garcia,Wil
2B - Bugarin,J (2) ; Aparicio,M (2) ; Mendoza,H
HR - Cordero,J
PB - Manzanero,P
Team LOB - 4
Team Risp 9 - 7
E - Garcia,Wil
2B - Bugarin,J (2) ; Aparicio,M (2) ; Mendoza,H
HR - Cordero,J
PB - Manzanero,P
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 4 - 0
2B - Guibert,Y
Team LOB - 8
Team Risp 4 - 0
2B - Guibert,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escobar, Luis | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.08 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Augusto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casique, Williams | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 11.25 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
| Amaya, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | ||||||
| Palacios, Jesus | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Agostini, Gabriel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 16 | 11 | 11 | 4 | 12.38 |
inheritr - Campos,Y (2)
inheritr - Agostini,G
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: GABRIEL ALFONZO 2B: EDWARD PACHECO 3B: GREGORY PADILLA
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 2:48
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Padron,L faced 5 batters in the 8th.
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 2:48
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Padron,L faced 5 batters in the 8th.