Viernes 19 de Junio del 2026
CACIQUES VS MARINEROS
CACIQUES VS MARINEROS
5
CACIQUES(35-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| MARINEROS | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 |
11
MARINEROS(31-25)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 | .971 | ||
| 2 Idrogo, Cesar (CF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | .336 | .909 | ||
| 3 Nunez, Renato (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .358 | .171 | ||
| 4 Martinez, Gabriel (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .309 | .945 | ||
| 5 Infante, Diego (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .269 | .756 | ||
| 6 Maitan, Kevin (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 | .078 | ||
| Cabrera, Leobaldo (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .972 | ||
| 7 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .336 | .001 | ||
| 8 Hernandez, Miguel (2B/3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .282 | .737 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .942 | ||
| Totales | 32 | 5 | 10 | 5 | 11 | .311 | .889 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .380 | .906 | ||
| 2 Flete, Bryant (DH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .304 | .944 | ||
| Perez, Robert (PH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .303 | .965 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .315 | .858 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | .281 | .933 | ||
| 5 Aguilar, Angel (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .319 | .846 | ||
| Noria, Franyer (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .669 | ||
| 6 Vargas, Imanol (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .266 | .944 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .767 | ||
| Sanabria, Jose (PR/SS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .307 | .813 | ||
| 8 Linarez, Carlos (C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | .216 | .732 | ||
| 9 Duran, Carlos (CF) | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | .349 | .903 | ||
| Totales | 35 | 11 | 13 | 10 | 13 | .305 | .862 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 2
E - Maitan,K ; Hernandez,M
2B - Idrogo,C ; Nunez,R
HR - Ortega,D
SB - Cepeda,Ge
CS - Cepeda,Ge
HBP - Cepeda,Ge
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 2
E - Maitan,K ; Hernandez,M
2B - Idrogo,C ; Nunez,R
HR - Ortega,D
SB - Cepeda,Ge
CS - Cepeda,Ge
HBP - Cepeda,Ge
Team LOB - 5
Team Risp 14 - 6
2B - Flete,B ; Yanqui,Y ; Linarez,C
HR - Duran,C
SB - Vargas,I
CS - Sanabria,J
HBP - Perez,R ; Lopez,Joh
SF - Munoz,D
IBB - MARINEROS (1)
Team Risp 14 - 6
2B - Flete,B ; Yanqui,Y ; Linarez,C
HR - Duran,C
SB - Vargas,I
CS - Sanabria,J
HBP - Perez,R ; Lopez,Joh
SF - Munoz,D
IBB - MARINEROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena, Luis | 3.2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 12.27 | ||||||
| Gomez, Henry | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Colina, Robert | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Rico, Luis | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Romero, Juan C | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.75 | ||||||
| Roman, Angel | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Totales | 7.1 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogando, Cristofer | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 13.50 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Geraldo, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 5 | 5 | 11 | 5.63 |
WP - Pena,L
HBP - Pena,L ; Romero,JC
inheritr - Gomez,H ; Rico,L ; Seijas,A ; Roman, Angel (2)
inherits - Rico,L ; Seijas,A ; Roman, Angel
HBP - Pena,L ; Romero,JC
inheritr - Gomez,H ; Rico,L ; Seijas,A ; Roman, Angel (2)
inherits - Rico,L ; Seijas,A ; Roman, Angel
WP - Betancourt,C
HBP - Ogando,C
BK - Ogando,C
inheritr - Betancourt,C (2)
inherits - Betancourt,C (2)
HBP - Ogando,C
BK - Ogando,C
inheritr - Betancourt,C (2)
inherits - Betancourt,C (2)
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: ESTELIO LARA 2B: JUAN GOMEZ 3B: YORMAN JIMENEZ
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:07 PM Duracion: 3:54
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Colina,R faced 3 batters in the 6th.
Roman, Angel faced 1 batter in the 8th.
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:07 PM Duracion: 3:54
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Colina,R faced 3 batters in the 6th.
Roman, Angel faced 1 batter in the 8th.