Viernes 19 de Junio del 2026
CENTAUROS VS SAMANES
CENTAUROS VS SAMANES
14
CENTAUROS(32-22)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 0 |
| SAMANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
6
SAMANES(21-35)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | .300 | .964 | ||
| 2 Morales, Jeferson (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .301 | .827 | ||
| 3 Reyes, Jomar (LF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .317 | .887 | ||
| 4 Franco, Carlos (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 | .890 | ||
| Campos, Elio (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .329 | ||
| 5 Cuadrado, Romer (RF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .347 | .868 | ||
| 6 Escobar, Eduardo (1B) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | .296 | .938 | ||
| 7 Astudillo, Willians (C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .276 | .753 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .296 | .828 | ||
| 9 Alvarez, Luis (DH) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .347 | .870 | ||
| Totales | 38 | 14 | 12 | 12 | 4 | .305 | .864 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 | .817 | ||
| 2 Barroso, Beycker (1B) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .321 | .934 | ||
| 3 Mendoza, Yonathan (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .825 | ||
| Benavides, Cristian (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 | .469 | ||
| 4 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .292 | .823 | ||
| 5 Sibrian, Jose (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .312 | .834 | ||
| 6 Casanova, Jair (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .749 | ||
| Suarez, Alexander (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .763 | ||
| 7 Betancourt, Kenneth (SS/2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .248 | .630 | ||
| 8 Perez, Juan (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .659 | ||
| 9 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 | .673 | ||
| Totales | 35 | 6 | 11 | 6 | 7 | .289 | .784 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 5
2B - Reyes,J
HR - Hernandez,Ce
HBP - Hernandez,Ce ; Reyes,J ; Astudillo,Wi ; Alvarez,L
IBB - CENTAUROS (1)
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 5
2B - Reyes,J
HR - Hernandez,Ce
HBP - Hernandez,Ce ; Reyes,J ; Astudillo,Wi ; Alvarez,L
IBB - CENTAUROS (1)
Team DP - 2
Team LOB - 3
Team Risp 6 - 3
E - Casanova,Ja
2B - Barroso,B ; Sibrian,J
HR - Barroso,B ; Santiago,C
PB - Perez,Jua
CS - Garcia,Y
Team LOB - 3
Team Risp 6 - 3
E - Casanova,Ja
2B - Barroso,B ; Sibrian,J
HR - Barroso,B ; Santiago,C
PB - Perez,Jua
CS - Garcia,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Cleiverth | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | ||||||
| Zerpa, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Corro, Derek | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
| Mora, Jeyderson | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Villavicencio, Adonis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 5.2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.76 | ||||||
| Guzman, Jose | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Hernandez, Angel | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Diaz, Norbis | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Lopez, Justin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guanchez, Steven | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Briceno, Ignacio | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 14 | 13 | 4 | 13.00 |
WP - Perez,Cle
inheritr - Mora, Jeyder
inherits - Mora, Jeyder
inheritr - Mora, Jeyder
inherits - Mora, Jeyder
HBP - Blanco,Fab ; Guzman,Jos ; Lopez,J ; Guanchez,S
inheritr - Guzman,Jos ; Hernandez,An ; Mujica,P ; Lopez,J ; Briceno,I (3)
inherits - Guzman,Jos ; Hernandez,An ; Lopez,J ; Briceno,I (3)
inheritr - Guzman,Jos ; Hernandez,An ; Mujica,P ; Lopez,J ; Briceno,I (3)
inherits - Guzman,Jos ; Hernandez,An ; Lopez,J ; Briceno,I (3)
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: LEO NIEVES 2B: YOSMAN MENDEZ 3B: JORGE TERAN
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:01 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Guzman,Jos faced 3 batters in the 6th.
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:01 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Guzman,Jos faced 3 batters in the 6th.