Viernes 19 de Junio del 2026
LIDERES VS DELFINES
LIDERES VS DELFINES
3
LIDERES(22-33)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| DELFINES | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 14 | 2 |
6
DELFINES(29-26)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .312 | .832 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .346 | .940 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .292 | .972 | ||
| 4 Bugarin, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 | .774 | ||
| 5 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .343 | 1.000 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .318 | .933 | ||
| 7 Manzanero, Pabel (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .767 | ||
| 8 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .315 | .852 | ||
| 9 Restituyo, Bladimir (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 | .674 | ||
| Robertis, Robert (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .836 | ||
| Totales | 32 | 3 | 5 | 2 | 12 | .298 | .856 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .361 | .983 | ||
| 2 Castillo, Ali (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .305 | .720 | ||
| 3 Odor, Rougned (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .296 | .947 | ||
| 4 Tovar, Wilfredo (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .387 | .945 | ||
| 5 Marcano, Tucupita (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 | .994 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .810 | ||
| 7 Palma, Alexander (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .317 | .991 | ||
| Aponte, Angel (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .459 | ||
| 8 Guzman, Jesus (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .688 | ||
| 9 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .355 | .991 | ||
| Totales | 36 | 6 | 14 | 6 | 5 | .305 | .856 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 4 - 1
E - Gonzalez,D ; Manzanero,P
2B - Peroza,J
HR - Aparicio,M
HBP - Peroza,J
Team Risp 4 - 1
E - Gonzalez,D ; Manzanero,P
2B - Peroza,J
HR - Aparicio,M
HBP - Peroza,J
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 2
E - Marcano,T ; Pestana,L
2B - Tovar,W ; Castillo,Lew
HR - Hernandez,G ; Odor,R
SB - Hernandez,G ; Marcano,T
CS - Castillo,Lew
SF - Castillo,Al
Team Risp 12 - 2
E - Marcano,T ; Pestana,L
2B - Tovar,W ; Castillo,Lew
HR - Hernandez,G ; Odor,R
SB - Hernandez,G ; Marcano,T
CS - Castillo,Lew
SF - Castillo,Al
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, David | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 12.00 | ||||||
| Atencio, Javier | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perdomo, Alan | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sanchez, Francisco | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 6 | 5 | 5 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pestana, Leonardo | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5.40 | ||||||
| Calderon, Yorlin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Viloria, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carpio, Gelson | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Chirino, Harold | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 12 | 3.00 |
WP - Atencio,Ja ; Reynoso,E
inheritr - Sanchez,Fr (2)
inheritr - Sanchez,Fr (2)
WP - Pestana,L
HBP - Carpio,G
inheritr - Carpio,G
HBP - Carpio,G
inheritr - Carpio,G
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: ANDERSON VALERO 2B: JOHAN PROCHORON 3B: ALEJANDRO HERNANDEZ
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:21
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:21
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR