Viernes 19 de Junio del 2026
GUERREROS VS SENADORES
GUERREROS VS SENADORES
6
GUERREROS(24-32)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 |
| SENADORES | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
4
SENADORES(26-29)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .406 | .954 | ||
| Cespedes, Ricardo (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .721 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .013 | ||
| 3 Sequera, Manuel (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .318 | .061 | ||
| Linarez, Yohander (PR/3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | .598 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .317 | .005 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .340 | .907 | ||
| Carrizales, Omar (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .900 | ||
| 6 Planez, Alexfri (CF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .259 | .783 | ||
| 7 Matias, Seuly (RF) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | .261 | .894 | ||
| 8 Herrera, Carlos (3B/2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .178 | .546 | ||
| 9 Flores, Ronaldo (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 | .790 | ||
| Totales | 39 | 6 | 15 | 6 | 6 | .312 | .881 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .720 | ||
| Rodriguez, Luis (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .349 | .913 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .349 | .984 | ||
| 3 Martinez, Pedro (LF/CF) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .392 | .009 | ||
| 4 Alonso, Lazaro (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .347 | .081 | ||
| 5 Ascanio, Rayder (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .270 | .810 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .871 | ||
| 7 Urbina, Misael (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .889 | ||
| Sanabria, Danyer (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .513 | ||
| Sardinas, Luis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .845 | ||
| 8 Lopez, Jason (C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .950 | ||
| 9 Garcia, Edwin (3B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .713 | ||
| Rodriguez, Gabriel (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .759 | ||
| Totales | 31 | 4 | 9 | 4 | 5 | .306 | .851 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 1
E - Matias,S
2B - Jimenez,G ; Tejeda,I ; Rincones,Di (2)
HR - Matias,S
SB - Carrizales,O
SF - Planez,A (2)
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 1
E - Matias,S
2B - Jimenez,G ; Tejeda,I ; Rincones,Di (2)
HR - Matias,S
SB - Carrizales,O
SF - Planez,A (2)
IBB - GUERREROS (1)
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 4
HBP - Garcia,Edw
SF - Melean,K
SAC - Rodriguez,L
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 4
HBP - Garcia,Edw
SF - Melean,K
SAC - Rodriguez,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serrano, Jhoniel | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Ronny | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Canizalez, Joel | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Gomez, Moises | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Almengo, Diogenes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Yuniesky | 4.1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8.31 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
HBP - Gomez,Mo
inheritr - Seijas,K ; Carrillo,Fr ; Gomez,Mo ; Ibarra,E
inherits - Carrillo,Fr ; Gomez,Mo
inheritr - Seijas,K ; Carrillo,Fr ; Gomez,Mo ; Ibarra,E
inherits - Carrillo,Fr ; Gomez,Mo
inheritr - Medina,Jeff ; Changarotty, (2)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: GABRIEL ALFONZO 2B: JEAN CADENAS 3B: ADRIAN GOMEZ
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 3:41
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 3:41
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR