Sábado 20 de Junio del 2026
CENTAUROS VS MARINEROS
CENTAUROS VS MARINEROS
2
CENTAUROS(32-22)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
5
MARINEROS(31-25)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .964 | ||
| 2 Reyes, Jomar (LF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .317 | .887 | ||
| 3 Franco, Carlos (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .890 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .868 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .938 | ||
| 6 Rodriguez, Yorman (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .783 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .870 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .828 | ||
| 9 Gimenez, Wilfredo (DH) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .347 | .883 | ||
| Totales | 20 | 2 | 6 | 2 | 0 | .305 | .864 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .380 | .906 | ||
| 2 Sanabria, Jose (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 | .813 | ||
| 3 Flete, Bryant (DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .304 | .944 | ||
| 4 Perez, Robert (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .303 | .965 | ||
| 5 Vargas, Imanol (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .266 | .944 | ||
| 6 Ugueto, Jesus Ramon (CF) | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .386 | .938 | ||
| 7 Linarez, Carlos (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .732 | ||
| 8 Crespo, Adrian (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .775 | ||
| Victor, Pereira (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 9 Noria, Franyer (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .209 | .669 | ||
| Totales | 21 | 5 | 9 | 5 | 5 | .305 | .862 | ||
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 0
E - Martinez,Jos
2B - Rodriguez,Y
HR - Reyes,J
Team Risp 4 - 0
E - Martinez,Jos
2B - Rodriguez,Y
HR - Reyes,J
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 8 - 3
2B - Flete,B ; Vargas,I ; Noria,F
3B - Ugueto L,J
PB - Linarez,C
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 3
Team Risp 8 - 3
2B - Flete,B ; Vargas,I ; Noria,F
3B - Ugueto L,J
PB - Linarez,C
IBB - MARINEROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinto, Jean | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6.75 | ||||||
| Lugo, Rito | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| Cachutt, Manuel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Garcia, Elvis | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 4.0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Nelson | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4.91 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3.60 |
inheritr - Lugo,R ; Cachutt,M (3)
inherits - Lugo,R ; Cachutt,M (3)
inherits - Lugo,R ; Cachutt,M (3)
inheritr - Gomez,Y
Umpires - HP: ESTELIO LARA 1B: JUAN GOMEZ 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: DOUGLAS SEQUERA
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:34 PM Duracion: 2:30
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Lugo,R faced 3 batters in the 3rd.
Garcia,Elv faced 3 batters in the 5th.
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:34 PM Duracion: 2:30
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Lugo,R faced 3 batters in the 3rd.
Garcia,Elv faced 3 batters in the 5th.