Martes 23 de Junio del 2026
CACIQUES VS SAMANES
CACIQUES VS SAMANES
4
CACIQUES(35-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| SAMANES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
3
SAMANES(21-35)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .341 | .971 | ||
| 2 Idrogo, Cesar (CF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .336 | .909 | ||
| 3 Cabrera, Leobaldo (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .972 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .358 | .171 | ||
| 5 Infante, Diego (DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .269 | .756 | ||
| 6 Soto, Livan (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .323 | .900 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .778 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .224 | .575 | ||
| Martinez, Gabriel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .945 | ||
| Ortega, Dennis (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .001 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .942 | ||
| Totales | 27 | 4 | 8 | 3 | 4 | .311 | .889 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .308 | .817 | ||
| 2 Barroso, Beycker (2B/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .321 | .934 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 | .042 | ||
| 4 Santiago, Carlos (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .292 | .823 | ||
| 5 Pineda, Luis (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .727 | ||
| Mendoza, Yonathan (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .825 | ||
| 6 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .673 | ||
| 7 Betancourt, Kenneth (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .248 | .630 | ||
| 8 Perez, Juan (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .659 | ||
| 9 Suarez, Alexander (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .763 | ||
| Totales | 24 | 3 | 5 | 3 | 3 | .289 | .784 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
E - Vicuna,K
2B - Cepeda,Ge ; Idrogo,C
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
E - Vicuna,K
2B - Cepeda,Ge ; Idrogo,C
Team LOB - 1
Team Risp 6 - 2
E - Suarez,A
2B - Garcia,Y (2)
HR - Santiago,C
CS - Perez,Jua
SAC - Perez,Jua
Team Risp 6 - 2
E - Suarez,A
2B - Garcia,Y (2)
HR - Santiago,C
CS - Perez,Jua
SAC - Perez,Jua
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario, Jonney | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6.75 | ||||||
| Colina, Robert | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.86 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzano, Mikell | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4.15 | ||||||
| Querales, Jesus | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Justin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5.14 |
WP - Duenas,Ar
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: DANIEL MENDOZA 2B: YOSMAN MENDEZ 3B: LEO NIEVES
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 06:57 PM Duracion: 2:54
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 06:57 PM Duracion: 2:54
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR