Sábado 20 de Junio del 2026
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES
6
GUERREROS(24-32)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 |
| DELFINES | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 | 12 | 0 |
8
DELFINES(29-26)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .406 | .954 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .318 | .013 | ||
| 3 Sequera, Manuel (2B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .318 | .061 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .317 | .005 | ||
| Linarez, Yohander (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | .598 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .340 | .907 | ||
| Figueroa, Leiker (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .686 | ||
| 6 Planez, Alexfri (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .259 | .783 | ||
| 7 Matias, Seuly (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .261 | .894 | ||
| Cespedes, Ricardo (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .721 | ||
| 8 Herrera, Carlos (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .178 | .546 | ||
| 9 Flores, Ronaldo (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .790 | ||
| Totales | 35 | 6 | 11 | 6 | 4 | .312 | .881 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .361 | .983 | ||
| 2 Castillo, Ali (2B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .305 | .720 | ||
| 3 Odor, Rougned (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .296 | .947 | ||
| 4 Tovar, Wilfredo (3B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .387 | .945 | ||
| 5 Marcano, Tucupita (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .994 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .301 | .810 | ||
| 7 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .238 | .688 | ||
| 8 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .355 | .991 | ||
| 9 Aponte, Angel (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .172 | .459 | ||
| Totales | 33 | 8 | 12 | 7 | 2 | .305 | .856 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 4
E - Flores,R
HR - Sanchez,J
HBP - Jimenez,G
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 4
E - Flores,R
HR - Sanchez,J
HBP - Jimenez,G
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 7
2B - Marcano,T
SB - Hernandez,G (3)
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 7
2B - Marcano,T
SB - Hernandez,G (3)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventura, Jordany | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
| Vargas, Angel | 1.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Espinoza, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Melean, Alejandro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Canizalez, Joel | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 8 | 7 | 2 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Steven | 2.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11.57 | ||||||
| Martinez M, Angel J | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | ||||||
| Rivero, Alexander | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Yofrec | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Inojosa, Kenny | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Manrriquez, Franco | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Viloria, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carpio, Gelson | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6.00 |
inheritr - Carrillo,Fr ; Leandro,S ; Espinoza,L ; Ibarra,E ; Cavanerio,J (3)
inherits - Carrillo,Fr ; Leandro,S ; Ibarra,E (2)
inherits - Carrillo,Fr ; Leandro,S ; Ibarra,E (2)
WP - Diaz,Yo
HBP - Diaz,Yo
inheritr - Martinez M,A ; Diaz,Yo ; Inojosa,K ; Manrriquez,F (3)
inherits - Inojosa,K
HBP - Diaz,Yo
inheritr - Martinez M,A ; Diaz,Yo ; Inojosa,K ; Manrriquez,F (3)
inherits - Inojosa,K
Umpires - HP: JOHAN PROCHORON 1B: ANDERSON VALERO 2B: ROBERT MORENO 3B: ALEJANDRO HERNANDEZ
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 04:05 Duracion: 3:55
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Diaz,Yo faced 2 batters in the 6th.
Ibarra,E faced 3 batters in the 8th.
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 04:05 Duracion: 3:55
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Diaz,Yo faced 2 batters in the 6th.
Ibarra,E faced 3 batters in the 8th.