Sábado 20 de Junio del 2026
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES
15
LIDERES(22-33)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 17 | 0 |
| SENADORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2
SENADORES(26-29)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | .312 | .832 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .346 | .940 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .292 | .972 | ||
| 4 Bugarin, Jesus (DH) | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | .294 | .774 | ||
| 5 Manzanero, Pabel (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .289 | .767 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (RF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .318 | .933 | ||
| 7 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .343 | 1.000 | ||
| Gutierrez, Carlos (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .483 | ||
| 8 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .315 | .852 | ||
| 9 Restituyo, Bladimir (CF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .263 | .674 | ||
| Totales | 37 | 15 | 17 | 15 | 6 | .298 | .856 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .347 | .081 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .810 | ||
| 3 Martinez, Pedro (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .392 | .009 | ||
| 4 Melean, Kelvin (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .349 | .984 | ||
| 5 Sardinas, Luis (DH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .305 | .845 | ||
| 6 Rodriguez, Luis (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .349 | .913 | ||
| 7 Guibert, Yoelkis (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .416 | ||
| 8 Isturiz, Eddy (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .697 | ||
| 9 Lopez, Jason (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .950 | ||
| Totales | 24 | 2 | 5 | 2 | 8 | .306 | .851 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 9
2B - Manzanero,P ; Restituyo,B
HR - Gonzalez,D ; Peroza,J
CS - Bugarin,J
Team Risp 16 - 9
2B - Manzanero,P ; Restituyo,B
HR - Gonzalez,D ; Peroza,J
CS - Bugarin,J
Team DP - 2
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 2
E - Isturiz,E
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 2
E - Isturiz,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Wuilder | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
| Sanchez, Francisco | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2.57 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquez, Emilio | 1.0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 72.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Alegre, Delvis | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2.25 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 54.00 | ||||||
| Palacios, Jesus | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 17 | 15 | 15 | 6 | 19.29 |
inheritr - Sanchez,Fr
inheritr - Padron,L ; Palacios,Jes
inherits - Padron,L ; Palacios,Jes
inherits - Padron,L ; Palacios,Jes
Umpires - HP: GABRIEL ALFONZO 1B: JEAN CADENAS 2B: EDWARD PACHECO 3B: MAC ESPINOZA
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 4:05 Duracion: 2:35
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Marquez,E faced 5 batters in the 2nd.
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 4:05 Duracion: 2:35
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Marquez,E faced 5 batters in the 2nd.