Domingo 21 de Junio del 2026
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS
3
SENADORES(26-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| MARINEROS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 10 | 16 | 1 |
10
MARINEROS(31-25)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .347 | .081 | ||
| 2 Isturiz, Eddy (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .697 | ||
| 3 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .349 | .984 | ||
| 4 Martinez, Pedro (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .392 | .009 | ||
| 5 Ascanio, Rayder (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .270 | .810 | ||
| 6 Guibert, Yoelkis (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .184 | .416 | ||
| 7 Rodriguez, Gabriel (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .298 | .759 | ||
| 8 Sanabria, Danyer (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .235 | .513 | ||
| Rodriguez, Luis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .913 | ||
| 9 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .500 | ||
| Castellano, Neljuk (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 3 | 5 | 2 | 9 | .306 | .851 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (2B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .380 | .906 | ||
| 2 Duran, Carlos (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .349 | .903 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .315 | .858 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | .281 | .933 | ||
| 5 Aguilar, Angel (3B) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .319 | .846 | ||
| Sanabria, Jose (PH/3B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .307 | .813 | ||
| 6 Perez, Robert (DH) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | .303 | .965 | ||
| 7 Rivero, Giovanny (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .275 | .856 | ||
| 8 Ugueto, Jesus Ramon (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .386 | .938 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .767 | ||
| Totales | 38 | 10 | 16 | 10 | 6 | .305 | .862 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 2
E - Guibert,Y
2B - Martinez,Ped
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 2
E - Guibert,Y
2B - Martinez,Ped
Team DP - 1
Team LOB - 14
Team Risp 22 - 7
E - Duran,C
2B - Aguilar,A ; Perez,R ; Ugueto L,J
SB - Aguilar,A (2)
SF - Rivero,Gio
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 14
Team Risp 22 - 7
E - Duran,C
2B - Aguilar,A ; Perez,R ; Ugueto L,J
SB - Aguilar,A (2)
SF - Rivero,Gio
IBB - MARINEROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Alfonso | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Maurera, Carlos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 16 | 10 | 10 | 6 | 11.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salinas, Royber | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Oviedo, Luis | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6.00 | ||||||
| Rondon, Manuel | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guante, Wander | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2.00 |
WP - Medina,Jeff
inheritr - Maurera, Car ; Medina,Jeff ; Padron,L (2)
inherits - Medina,Jeff (2)
inheritr - Maurera, Car ; Medina,Jeff ; Padron,L (2)
inherits - Medina,Jeff (2)
inheritr - Oviedo,Lu ; Rondon,M ; Guante,W
inherits - Rondon,M
inherits - Rondon,M
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: ESTELIO LARA 2B: JUAN GOMEZ 3B: YORMAN JIMENEZ
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 3:08 PM Duracion: 3:31
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Hernandez,R faced 2 batters in the 4th.
Luna,A faced 5 batters in the 7th.
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 3:08 PM Duracion: 3:31
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Hernandez,R faced 2 batters in the 4th.
Luna,A faced 5 batters in the 7th.