Domingo 21 de Junio del 2026
LIDERES VS SAMANES
LIDERES VS SAMANES
10
LIDERES(22-33)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 |
| SAMANES | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 |
8
SAMANES(21-35)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | .312 | .832 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .346 | .940 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | .292 | .972 | ||
| 4 Bugarin, Jesus (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .774 | ||
| 5 Manzanero, Pabel (C) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | .289 | .767 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .318 | .933 | ||
| 7 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .343 | 1.000 | ||
| Gutierrez, Carlos (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .483 | ||
| Robertis, Robert (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .836 | ||
| Barrios, Pedro (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .781 | ||
| 8 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .315 | .852 | ||
| 9 Restituyo, Bladimir (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .674 | ||
| Totales | 38 | 10 | 13 | 10 | 11 | .298 | .856 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .308 | .817 | ||
| 2 Barroso, Beycker (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .321 | .934 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .340 | .042 | ||
| 4 Santiago, Carlos (3B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .292 | .823 | ||
| 5 Mendoza, Yonathan (2B) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .317 | .825 | ||
| 6 Sibrian, Jose (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .312 | .834 | ||
| 7 Betancourt, Kenneth (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .248 | .630 | ||
| 8 Serrano, Franklin (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .286 | .661 | ||
| 9 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .244 | .673 | ||
| Totales | 39 | 8 | 14 | 8 | 4 | .289 | .784 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 4
E - Gonzalez,D
2B - Manzanero,P
3B - Garcia,Wil
HR - Peroza,J (2) ; Manzanero,P
SB - Gonzalez,D ; Garcia,Wil
SF - Cordero,J
IBB - LIDERES (1)
Team Risp 10 - 4
E - Gonzalez,D
2B - Manzanero,P
3B - Garcia,Wil
HR - Peroza,J (2) ; Manzanero,P
SB - Gonzalez,D ; Garcia,Wil
SF - Cordero,J
IBB - LIDERES (1)
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 6
2B - Melendez,M
SB - Barroso,B
HBP - Serrano,F
SF - Melendez,M
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 6
2B - Melendez,M
SB - Barroso,B
HBP - Serrano,F
SF - Melendez,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonilla, Lisalverto | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 33.75 | ||||||
| Perdomo, Alan | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Augusto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 8 | 8 | 4 | 8.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca, Angel | 4.0 | 11 | 7 | 7 | 3 | 15.75 | ||||||
| Guzman, Jose | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Justin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10.00 |
HBP - Reynoso,E
inheritr - Perdomo,A ; Reynoso,E (2)
inherits - Perdomo,A (2)
inheritr - Perdomo,A ; Reynoso,E (2)
inherits - Perdomo,A (2)
WP - Cuenca,A
Umpires - HP: YOSMAN MENDEZ 1B: JESUS SANTIAGO 2B: LEO NIEVES 3B: DANIEL MENDOZA
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 5:33
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 5:33
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR