Domingo 21 de Junio del 2026
GUERREROS VS CENTAUROS
GUERREROS VS CENTAUROS
4
GUERREROS(24-32)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| CENTAUROS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |
3
CENTAUROS(32-22)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .406 | .954 | ||
| Cespedes, Ricardo (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 | .721 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .318 | .013 | ||
| 3 Planez, Alexfri (CF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .259 | .783 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .317 | .005 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 | .907 | ||
| 6 Sequera, Manuel (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .061 | ||
| Linarez, Yohander (PR/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .598 | ||
| 7 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .261 | .894 | ||
| 8 Herrera, Carlos (3B/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .178 | .546 | ||
| 9 Nieto, Arturo (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .539 | ||
| Totales | 34 | 4 | 9 | 3 | 10 | .312 | .881 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .964 | ||
| 2 Reyes, Jomar (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .317 | .887 | ||
| 3 Franco, Carlos (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .263 | .890 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .347 | .868 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .296 | .938 | ||
| 6 Rodriguez, Yorman (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .783 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .347 | .870 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .296 | .828 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .827 | ||
| Totales | 35 | 3 | 11 | 3 | 6 | .305 | .864 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 1
E - Sanchez,J
2B - Sanchez,J ; Planez,A ; Tejeda,I
3B - Planez,A
HR - Sanchez,J
SF - Tejeda,I
SAC - Herrera,C
Team Risp 7 - 1
E - Sanchez,J
2B - Sanchez,J ; Planez,A ; Tejeda,I
3B - Planez,A
HR - Sanchez,J
SF - Tejeda,I
SAC - Herrera,C
Team DP - 3
Team LOB - 12
Team Risp 10 - 3
E - Escobar,Ed ; Alvarez,L
2B - Martinez,Jos
HR - Franco,C
HBP - Morales,J
Team LOB - 12
Team Risp 10 - 3
E - Escobar,Ed ; Alvarez,L
2B - Martinez,Jos
HR - Franco,C
HBP - Morales,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arejula, Luis | 4.1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4.15 | ||||||
| Leandro, Simon | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Melean, Alejandro | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Almengo, Diogenes | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejias, Christian | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3.60 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Pedro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 10 | 3.00 |
HBP - Almengo,D
inheritr - Leandro,S ; Melean,A (3)
inherits - Melean,A
inheritr - Leandro,S ; Melean,A (3)
inherits - Melean,A
WP - Mejias,Ch
BK - Mejias,Ch
BK - Mejias,Ch
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: EDWARD PACHECO 2B: MAC ESPINOZA 3B: GABRIEL ALFONZO
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 04:08 PM Duracion: 3:13
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 04:08 PM Duracion: 3:13
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR