Domingo 21 de Junio del 2026
DELFINES VS CACIQUES


10

DELFINES
(29-26)
C H E
DELFINES 10 13 0
CACIQUES 1 8 1

1

CACIQUES
(35-18)

DELFINES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Hernandez, Gorkys (CF) 4 2 2 0 1 .361 .983
2 Castillo, Ali (2B) 4 1 1 1 2 .305 .720
3 Odor, Rougned (DH) 4 0 1 0 1 .296 .947
4 Tovar, Wilfredo (3B) 4 0 1 0 0 .387 .945
5 Marcano, Tucupita (RF) 4 2 2 0 0 .333 .994
6 Guzman, Jesus (1B) 4 2 1 0 1 .238 .688
7 Cabrera, Ramon (C) 5 1 2 2 0 .294 .696
8 Castillo, Lewis (LF) 5 1 1 0 0 .355 .991
9 Salom, Dereck (SS) 2 1 2 3 0 .241 .705
Totales 36 10 13 6 5 .305 .856
CACIQUES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Cepeda, Geisel (LF) 4 0 2 1 0 .341 .971
2 Idrogo, Cesar (CF) 4 0 1 0 1 .336 .909
3 Cabrera, Leobaldo (RF) 3 0 1 0 0 .297 .972
4 Nunez, Renato (1B) 4 0 0 0 2 .358 .171
5 Infante, Diego (DH) 4 0 1 0 1 .269 .756
6 Ortega, Dennis (C) 4 0 1 0 1 .336 .001
7 Gomez, Jose (3B) 3 0 0 0 2 .254 .778
8 Soto, Livan (SS) 4 1 2 0 0 .323 .900
9 Vicuna, Kevin (2B) 4 0 0 0 0 .333 .942
Totales 34 1 8 1 7 .311 .889
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 14 - 6
2B - Odor,R ; Marcano,T ; Castillo,Lew
SB - Guzman,Je
SF - Salom,D
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - Rosso,R
2B - Soto,L
SB - Cabrera,L

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Vargas, Jesus 5.0 2 0 0 2 0.00
Marquez, Pedro 1.0 1 0 0 1 0.00
Calderon, Yorlin 1.0 1 0 0 3 0.00
Chirino, Harold 1.0 3 1 1 0 9.00
Vizcaino, Raffi 1.0 1 0 0 1 0.00
Totales 9.0 8 1 1 7 1.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Rosso, Ramon 5.0 7 4 3 3 5.40
Hernandez, Maxwel 1.0 2 1 1 1 9.00
Paulino, Felix 1.0 1 0 0 1 0.00
Gomez, Henry 0.2 2 4 4 0 54.00
Alvarez, Cesar 0.1 0 0 0 0 0.00
Campos, Willian 1.0 1 1 1 0 9.00
Totales 9.0 13 10 9 5 9.00
WP - Rosso,R (2) ; Alvarez,Ce (2)
inheritr - Alvarez,Ce (2)
inherits - Alvarez,Ce (2)

Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: ROBERT MORENO 2B: JEAN TORRES 3B: JOHAN PROCHORON
Estadio: U.C.V
Hora Inicio: 3:00 PM    Duracion: 3:08
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR