Martes 23 de Junio del 2026
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES
13
DELFINES(29-26)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 15 | 2 |
| LIDERES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | 0 |
7
LIDERES(22-33)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | .361 | .983 | ||
| 2 Castillo, Ali (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .305 | .720 | ||
| Marcano, Jose (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .891 | ||
| 3 Odor, Rougned (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 | .947 | ||
| 4 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .387 | .945 | ||
| 5 Marcano, Tucupita (RF) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | .994 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | .238 | .688 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | .301 | .810 | ||
| 8 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .355 | .991 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .650 | ||
| Totales | 41 | 13 | 15 | 13 | 5 | .305 | .856 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .312 | .832 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .346 | .940 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .292 | .972 | ||
| 4 Bugarin, Jesus (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .294 | .774 | ||
| 5 Manzanero, Pabel (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | .767 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .318 | .933 | ||
| 7 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .343 | 1.000 | ||
| 8 Mendoza, Harvin (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .315 | .852 | ||
| 9 Restituyo, Bladimir (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .674 | ||
| Tello, Jose (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .310 | .846 | ||
| Gutierrez, Carlos (PR/CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .483 | ||
| Totales | 38 | 7 | 10 | 7 | 7 | .298 | .856 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 7
E - Castillo,Al ; Vielma,E
2B - Sucre,J (2) ; Castillo,Lew (2)
HR - Guzman,Je (2) ; Sucre,J
SB - Marcano,T
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 7
E - Castillo,Al ; Vielma,E
2B - Sucre,J (2) ; Castillo,Lew (2)
HR - Guzman,Je (2) ; Sucre,J
SB - Marcano,T
Team LOB - 13
Team Risp 16 - 3
2B - Manzanero,P ; Aparicio,M ; Cordero,J
PB - Manzanero,P
SB - Gonzalez,D ; Garcia,Wil
HBP - Peroza,J
Team Risp 16 - 3
2B - Manzanero,P ; Aparicio,M ; Cordero,J
PB - Manzanero,P
SB - Gonzalez,D ; Garcia,Wil
HBP - Peroza,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori, Oswald | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Viloria, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Yorlin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carpio, Gelson | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chirino, Harold | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Rondon, Danny | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 7 | 2 | 7 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atencio, Javier | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20.25 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Sanchez, Francisco | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Torres, Luis | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Perdomo, Alan | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 13 | 13 | 5 | 13.00 |
HBP - Mori,O
inheritr - Viloria,L ; Chirino,H ; Rondon,Da (3)
inherits - Chirino,H (2)
inheritr - Viloria,L ; Chirino,H ; Rondon,Da (3)
inherits - Chirino,H (2)
WP - Perdomo,A
inheritr - Zambrano,J ; Sanchez,Fr ; Perdomo,A ; Velis,S (2)
inherits - Sanchez,Fr ; Velis,S (2)
inheritr - Zambrano,J ; Sanchez,Fr ; Perdomo,A ; Velis,S (2)
inherits - Sanchez,Fr ; Velis,S (2)
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: JEAN TORRES 2B: LEO NIEVES 3B: DOUGLAS SEQUERA
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 3:47
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Zambrano,J faced 1 batter in the 3rd.
Chirino,H faced 4 batters in the 8th.
Velis,S faced 3 batters in the 9th.
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 3:47
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Zambrano,J faced 1 batter in the 3rd.
Chirino,H faced 4 batters in the 8th.
Velis,S faced 3 batters in the 9th.