Martes 23 de Junio del 2026
SENADORES VS GUERREROS
SENADORES VS GUERREROS
7
SENADORES(26-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 9 | 7 | 1 |
9
GUERREROS(24-32)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | .184 | .416 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .349 | .984 | ||
| 3 Alonso, Lazaro (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .347 | .081 | ||
| 4 Martinez, Pedro (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .392 | .009 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .293 | .871 | ||
| 6 Urbina, Misael (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .889 | ||
| Sanabria, Danyer (PR/LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 | .513 | ||
| 7 Ascanio, Rayder (2B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .270 | .810 | ||
| 8 Isturiz, Eddy (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .222 | .697 | ||
| Arroyo, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .720 | ||
| 9 Lopez, Jason (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .300 | .950 | ||
| Totales | 38 | 7 | 12 | 5 | 7 | .306 | .851 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .406 | .954 | ||
| Cespedes, Ricardo (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .721 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .318 | .013 | ||
| 3 Planez, Alexfri (CF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .259 | .783 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .317 | .005 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .340 | .907 | ||
| 6 Sequera, Manuel (2B) | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | .318 | .061 | ||
| Linarez, Yohander (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .598 | ||
| 7 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .261 | .894 | ||
| 8 Herrera, Carlos (3B/2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .178 | .546 | ||
| 9 Nieto, Arturo (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .539 | ||
| Totales | 29 | 9 | 7 | 9 | 7 | .312 | .881 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 15 - 5
E - Melean,K
2B - Isturiz,E
HR - Ascanio,R
SB - Jimenez,A (2) ; Ascanio,R
HBP - Martinez,Ped ; Urbina,M
Team LOB - 12
Team Risp 15 - 5
E - Melean,K
2B - Isturiz,E
HR - Ascanio,R
SB - Jimenez,A (2) ; Ascanio,R
HBP - Martinez,Ped ; Urbina,M
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
E - Nieto,A
2B - Jimenez,G
HR - Tejeda,I ; Sequera,M
SAC - Jimenez,G
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
E - Nieto,A
2B - Jimenez,G
HR - Tejeda,I ; Sequera,M
SAC - Jimenez,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contreras, Carlos | 3.1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5.40 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Perez, Wilber | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | ||||||
| Maurera, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Jordi | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serrano, Jhoniel | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Espinoza, Luis | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Vargas, Angel | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Melean, Alejandro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Almengo, Diogenes | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5.00 |
inheritr - Medina,Jeff
HBP - Serrano,J (2)
inheritr - Espinoza,L ; Seijas,K ; Leandro,S ; Isea,E (2)
inherits - Espinoza,L
inheritr - Espinoza,L ; Seijas,K ; Leandro,S ; Isea,E (2)
inherits - Espinoza,L
Umpires - HP: GABRIEL ALFONZO 1B: EDWARD PACHECO 2B: JEAN CADENAS 3B: LUIS DURAN
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 05:04 PM Duracion: 4:24
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Serrano,J faced 1 batter in the 2nd.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 05:04 PM Duracion: 4:24
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Serrano,J faced 1 batter in the 2nd.