Miercoles 24 de Junio del 2026
MARINEROS VS CENTAUROS
MARINEROS VS CENTAUROS
10
MARINEROS(31-25)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | 1 |
| CENTAUROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 |
6
CENTAUROS(32-22)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .380 | .906 | ||
| Noria, Franyer (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .669 | ||
| 2 Flete, Bryant (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 | .944 | ||
| Sanabria, Jose (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 | .813 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .315 | .858 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | .281 | .933 | ||
| 5 Aguilar, Angel (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .846 | ||
| 6 Vargas, Imanol (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .944 | ||
| Ugueto, Jesus Ramon (LF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .386 | .938 | ||
| 7 Duran, Carlos (CF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .349 | .903 | ||
| 8 Linarez, Carlos (C) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | .216 | .732 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .767 | ||
| Totales | 40 | 10 | 11 | 9 | 7 | .305 | .862 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (3B) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | .343 | .829 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .964 | ||
| 3 Reyes, Jomar (LF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .317 | .887 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .347 | .868 | ||
| 5 Franco, Carlos (1B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .263 | .890 | ||
| 6 Gimenez, Wilfredo (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .347 | .883 | ||
| Escobar, Eduardo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .938 | ||
| 7 Morales, Jeferson (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .301 | .827 | ||
| 8 Astudillo, Willians (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 | .753 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .296 | .828 | ||
| Totales | 39 | 6 | 11 | 6 | 5 | .305 | .864 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 3
E - Noria,F
2B - Linarez,C
HR - Yanqui,Y (2) ; Linarez,C
SB - Munoz,D ; Duran,C ; Lopez,Joh
HBP - Lopez,Joh
SF - Linarez,C
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 3
E - Noria,F
2B - Linarez,C
HR - Yanqui,Y (2) ; Linarez,C
SB - Munoz,D ; Duran,C ; Lopez,Joh
HBP - Lopez,Joh
SF - Linarez,C
IBB - MARINEROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 3
2B - Reyes,J ; Franco,C (2) ; Morales,J
3B - Martinez,Jos
PB - Astudillo,Wi
HBP - Morales,J ; Martinez,Jos
IBB - CENTAUROS (1)
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 3
2B - Reyes,J ; Franco,C (2) ; Morales,J
3B - Martinez,Jos
PB - Astudillo,Wi
HBP - Morales,J ; Martinez,Jos
IBB - CENTAUROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Brayan | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5.40 | ||||||
| Gomez, Yapson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5.40 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infante, Gregory | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9.64 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Corro, Derek | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zerpa, Jose | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Lugo, Rito | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6.30 |
HBP - Noriega,C ; Rivero,F
inheritr - Figueroa,E
inheritr - Figueroa,E
HBP - Romero,J
inheritr - Silven,Y ; Corro, Derek ; Lugo,R ; Gudino,N
inherits - Silven,Y
inheritr - Silven,Y ; Corro, Derek ; Lugo,R ; Gudino,N
inherits - Silven,Y
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: GREGORI JIMENEZ 2B: ANDERSON VALERO 3B: ALEJANDRO HERNANDEZ
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 7:09 PM Duracion: 3:37
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 7:09 PM Duracion: 3:37
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR