Miercoles 24 de Junio del 2026
SAMANES VS CACIQUES
SAMANES VS CACIQUES
4
SAMANES(21-35)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| CACIQUES | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | 11 | 0 |
5
CACIQUES(35-18)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .308 | .817 | ||
| 2 Barroso, Beycker (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .321 | .934 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .340 | .042 | ||
| 4 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .823 | ||
| 5 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .317 | .825 | ||
| 6 Sibrian, Jose (C) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .312 | .834 | ||
| 7 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .244 | .673 | ||
| 8 Serrano, Franklin (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .661 | ||
| 9 Betancourt, Kenneth (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .630 | ||
| Totales | 30 | 4 | 9 | 4 | 6 | .289 | .784 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .341 | .971 | ||
| 2 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .328 | .755 | ||
| 3 Idrogo, Cesar (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .336 | .909 | ||
| Infante, Diego (PH/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .756 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .358 | .171 | ||
| 5 Martinez, Gabriel (RF/CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .309 | .945 | ||
| 6 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .001 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .323 | .900 | ||
| 8 Maitan, Kevin (3B) | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | .345 | .078 | ||
| Gomez, Jose (PR/3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .778 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .942 | ||
| Totales | 26 | 5 | 11 | 5 | 3 | .311 | .889 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 3
2B - Barroso,B ; Sibrian,J
SB - Melendez,M
Team Risp 8 - 3
2B - Barroso,B ; Sibrian,J
SB - Melendez,M
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 2
2B - Pitre,G ; Soto,L
HR - Cepeda,Ge ; Maitan,K
SB - Pitre,G
CS - Vicuna,K
HBP - Nunez,R
SAC - Vicuna,K
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 2
2B - Pitre,G ; Soto,L
HR - Cepeda,Ge ; Maitan,K
SB - Pitre,G
CS - Vicuna,K
HBP - Nunez,R
SAC - Vicuna,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Benito | 3.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Pacheco, Freddy | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Hernandez, Angel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 7.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7.71 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5.14 |
HBP - Pacheco,F
inheritr - Barrios,W ; Mujica,P ; Hernandez,An (2)
inheritr - Barrios,W ; Mujica,P ; Hernandez,An (2)
inheritr - Medina,M (2)
Umpires - HP: ESTELIO LARA 1B: MARCELO ALFONZO 2B: JORGE MARINEZ 3B: JUAN GOMEZ
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 6:34 PM Duracion: 2:35
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Garcia,B faced 2 batters in the 4th.
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 6:34 PM Duracion: 2:35
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Garcia,B faced 2 batters in the 4th.